柯达数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
LS755 | 最大像素数:510 | 2980 | 2980 | 赠炫彩读卡器 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DX7590 | 最大像素数:536万 | 3999 | 3999 | 送256M SD卡、原装包、三脚架和一块锂电池 | |
光学变焦倍数:10 | |||||
CX7530 | 最大像素数:536万 | 2580 | 2580 | 赠原装相机包 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DX7440 | 最大像素数:423万 | 2149 | 2149 | 热 | 加1元送相机包和三脚架,并赠炫彩读卡器 |
光学变焦倍数:4 | |||||
Z700 | 最大像素数:423万 | 赠炫彩读卡器 | |||
光学变焦倍数:5 | 2450 | 2450 | |||
Z740 | 最大像素数:536万 | 3099 | 3199 | 降 | 送金士顿256M卡、充电器、相机包和三角架 |
光学变焦倍数:10 | |||||
LS753 | 最大像素数:536万 | 2490 | 2490 | 赠柯达原装相机包和印有柯达标志的水晶相机挂链 | |
光学变焦倍数:2.8 | |||||
最大像素数:220万 | |||||
DX7220 | 光学变焦倍数:2 | 950 | 950 | ||
DX7630 | 最大像素数:620万 | 2700 | 2700 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
LS743 | 最大像素数:423万 | 1980 | 1980 | 热 | 赠柯达原装相机包和印有柯达标志的水晶相机挂链 |
光学变焦倍数:2.8 | |||||
CX7300 | 最大像素数:320万 | 920 | 920 | ||
光学变焦倍数:固定镜头 | |||||
CX7430 | 最大像素数:423万 | 1650 | 1650 | 赠原装相机包 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DX6490 | 最大像素数:423万 | 3199 | 2700 | 降 | |
光学变焦倍数:10 | |||||
DX4530 | 最大像素数:520万 | 2500 | 2500 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
报价商家:南京华海一楼数码天下 |
[南京]DC行情看点 节前数码相机大盘点
0
相关文章