索尼数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
SONY DSC-L1 | 最大像素数:423万 | 2350 | 2350 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-V3 | 最大像素数:740万 | 4870 | 4870 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
SONY DSC-M1 | 最大像素数:525万 | 4200 | 4200 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-T33 | 最大像素数:525万 | 3190 | 3170 | 降 | 送相机包 |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-T3 | 最大像素数:525万 | 3200 | 3170 | 降 | 送相机包 |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P73 | 最大像素数:423万 | 1650 | 1650 | 停产 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P93A | 最大像素数:525万 | 2380 | 2380 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P200 | 最大像素数:740万 | 3670 | 3670 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P100 | 最大像素数:525万 | 2780 | 2780 | 热 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-W12 | 最大像素数:525万 | 3110 | 3110 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P150 | 最大像素数:740万 | 3500 | 3500 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-S40 | 最大像素数:423万 | 1830 | |||
光学变焦倍数:3 | 新 | ||||
SONY DSC-S60 | 最大像素数:423万 | 2180 | 2180 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-S90 | 最大像素数:423万 | 2380 | 2380 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-T11 | 最大像素数:525万 | 3500 | 3500 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P43 | 最大像素数:423万 | 1650 | 1650 | ||
光学变焦倍数:固定镜头 | |||||
SONY DSC-W7 | 最大像素数:700万 | 3550 | 3550 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-W5 | 最大像素数:525万 | 2900 | 2850 | 热 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-F828 | 最大像素数:831万 | 6200 | 6200 | ||
光学变焦倍数:7.1 | |||||
SONY DSC-V1 | 最大像素数:525万 | 3800 | 3800 | 停产 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
SONY DSC-F88 | 最大像素数:525万 | 3050 | 3050 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-F717 | 最大像素数:524万 | 4380 | 4380 | ||
光学变焦倍数:5 | |||||
报价商家:南京华海一楼数码天下 |
[南京]DC行情看点 节前数码相机大盘点
0
相关文章