【IT168 南京行情】日子过得真是快,一转眼就要到五一长假了,说实话,前段时间提到长假还是很兴奋的,真的要到了,心里却平静了很多,一来最近工作压力大,越是要放长假,老板布置下来的工作就越多,你不做谁替你做呢;二来南京最近天气忽好忽坏,这不,今天临近下班的时候,老天突然变脸,一场铺天盖地的大雨+冰雹几乎扰乱了所有人的计划。根据所谓的天气预报说,南京五一节天气混乱,也不知道是真是假,不过大家也得做好两手准备,实在不行就杀到上海去拍车展,看了CCTV-2和几大网络媒体这几天的跟踪报道,说实话,有了去的冲动,不过提醒大家,五一的火车票可不好买喔!
好了,言归正传,本周市场的行情可以说是上周的翻版,很多品牌都加入了五一促销的行列,当然也有几款新品上市,例如索尼的S40、富士的A350等,虽然属于低端产品,但切不可小看它们的这块市场,要知道像柯达这种品牌就是依靠走低端路线发家致富的。另外几大存储卡品牌也发现五一数码产品热销,存储卡市场的开发空间也不小,这不,活动一个接一个,较上劲了。
尼康方面,近期没有什么大的动静,不知道是尼康方面将精力都集中在D70s和D50推出上面,无暇顾及低端市场,还是它们本来就没有计划搞促销活动。相比佳能、富士,尼康在目前的市场中显露出少有的自信。COOLPIX 系列近期是不会有什么新机上市,以现有的机型,从1500元到3500元,各个价格段基本都覆盖到位,不过我个人觉得,消费者在选择尼康COOLPIX 系列机型的时候一定要看清楚它们之间在性能方面的区别,因为从外表来看,几乎是一个模子里面出来。COOLPIX 4600/5600上周的促销活动还在继续,COOLPIX 4600售价2080元送256M高速SD卡、包和镜头纸COOLPIX 5600售价2330元送256M高速SD卡、包和镜头纸,而COOLPIX 5900/7900的售价回涨到2950元和3550元,它们则针对的是对画质要求较高的用户。很多人都问我,这两款机型长的相似,从参数上面看也大致相同,为什么会有这么高的价格差呢?这主要是内部结构上,COOLPIX 5900采用的尼克尔镜头,内部是7片6组的结构,含2片非球面镜片以及1片ED镜片,不要小看这么一块ED镜片,有了它的加入,镜头就像增添了高贵的光环,与同类型没有ED镜片的机器相比在成像质量上有了较大的提高。不过以目前的市场反馈的情况来看,虽然COOLPIX 5900处于一个价格高位,但由于尼康设计在无锡的工厂生产量跟不上,而且近期市场需求随着五一出游的增多,购买这款机型的消费者也非常多,所以该机出现了短期的缺货情况,从而倒置价格上扬。当然啦,COOLPIX 系列涨价的情况是非常罕见的,COOLPIX 5100这周不就降价了,最近售价1770元送相机包,并且提供了黑色和香槟金两种颜色选择,这要比上周1800元的售价下降了40元(上周促销并不送包),如果说您的预算只有2000元,这款机型是个不错选择。在高端机型方面,COOLPIX 8400货源还是紧张,特别自从上周回涨到5750元之后,问津的人就不多了,很多消费者转而选择刚刚上市的奥林巴斯的C7070,该机在价格方面比较有优势。至于COOLPIX 8700和COOLPIX 8800,也不知道怎么搞的,一样缺货,根据经销商说,这是因为尼康对于高端产品采取的是比较保守的试探性出货,也就是说,它并不是按照市场供需关系来平衡的,它们目前的报价依然在6000元和7300元。节后COOLPIX 8800可能有下调的可能。
D70本周又涨价咯,据说南京目前机身最高价已经叫到了6700元,这要比1个半月前整整涨了1000元,在商品社会的今天,除了房子,没想到数码相机还能涨成这样,真有点汗。不过D70的涨价除了主要还是受到本月20日,D70S和D50发布消息的刺激,有人会问,应该降价呀,为什么D70还会涨这里厉害?我们分析,主要是D70S官方发布资料以后,一对比就能发现其改进的地方实在太少,而且都是无关痛痒的地方,什么菜单、闪光灯,此前有媒体预测的机械快门等都是黄粱一梦,而且该机售价可能会在7000元左右,所以很多人开始怀念D70了,另外D70s全线上市最快也要到五一之后,准备在出游之前的朋友也只能高价买进。不过有小道消息传出,D70在6月之后可以固体升级到D70s(心里窃喜),不过从凭良心说句话:“尼康真不厚道”。
索尼方面,本周S系列的最后一款机型S40终于露面,该机采用了一块1/2.7英寸400万像素的CCD,最大支持拍摄2304×1728分辨率的静态图片,配备了具有3倍光学变焦标称Carl Zeiss的镜头,可以进行程序自动曝光和快门优先曝光,并支持MPEG VX精细影片拍摄模式,可实现640×480高分辨率的有声影像拍摄。其背面采用了一块7.7万像素1.5英寸大型LCD液晶显示屏。该机目前的售价只有1830元,和此前P73的售价相似。加上上周上市的2.0英寸的液晶屏幕2100元的S60和2.5英寸的液晶屏幕2380元的S90,看来在低端市场,继u系列、L系列、P系列之后,S系列将担当大任,对于富士A系列、佳能A系列、尼康 COOLPIX系列等发起挑战。T系列方面,T7也在上周末全线上市,它采用超薄机身设计,含电池重量只有115g, 最薄处已经达到了9.8毫米,而最厚的地方也只有1.48厘米,性能方面,采用一块1/2.4英寸的510万象素CCD,使用3倍光学变焦的卡尔蔡斯潜望镜式镜头可拍摄640×480象素/30fps、640×480象素/16.6fps、160×112象素/8.3fps三种格式,其机身背面配置了23万象素2.5寸的Clear Photo液晶屏,从这些参数来看,T7体积的缩水并没有对其性能造成影响,而且3650元的售价,也让卡西欧Z57、佳能IXUS 50等机型胆寒。目前,T系列另外两款机型T3和T33的势头依然在继续,它们不足3200元的售价也是五一市场的抢手货。至于W系列,目前W5售价2850元,绝对是家用机的典范,而3550元的W7似乎被T系列四射的光芒所掩盖,购买的人很少。F系列,F717很快就要停产,而F828售价依然稳固在6400元左右,也是近期最有可能跳水的机型之一,估计尼康D50的上市对这个档次的机型影响会很大。
佳能方面,上周出台了五一期间各产品的促销计划之后,对于销量的提升是立竿见影的,有消费者问我有关此次活动南京有哪些经销商参与,应该说,这次活动是针对全国市场的,南京地区只要销售佳能数码相机的,都会送出礼品的,例如艺风、凌海、视讯佳等,这里再次强调一下活动的时间,是从即日起至5月底,跨度非常长。目前佳能3条产品线可以说是蓄势待发,以轻薄和大屏幕见长IXUS 30/40/50它们的售价分别是2230元、2900元和3190元,而以时尚造型和画质见长的IXUS 430/500/700它们的售价分别是2620元、2870元和3570元,相对而言,IXUS 500、IXUS 40比较受消费者欢迎,而IXUS 430目前市场上存货已经不多,想买的朋友,遇到就动手吧,别犹豫。至于S60,很多人问现在这个价格出手合适不合适,我个人是非常推荐它的,虽然在体积方面它和目前轻薄卡片机没得比,但要比画质要比功能,绝对是4000元一下数一数二的了,它目前的售价3520元。A系列方面,A75几乎已经消失,而A85目前售价是1950元,至于A95,可以断定近期不会推出市场(至少5月份不会),因为本次活动也有它的份,目前售价2780元,由于W5的异军突起,A95也没有了当年的辉煌,看来佳能要榨干它的最后一点剩余价值。A510售价有所变动,1830元的小跌,力度不够,同胞兄弟A520,售价2320元,有经销商推出了送包和送卡的活动,不过一句话:“羊毛出在羊身上”。目前S1 IS的售价依然在3200元的高位,不过今天,佳能公司发布了S1 IS的升级机型——S2 IS,它不仅仅是S1 IS的像素升级版本,它在许多功能以及配置上都获得了极大的提高,该机的售价要超过4000元,上市时间可能要到7月份。
数码单反方面,佳能350D虽然在高位,可是买的人还是不少,主要原因还是目前300D在货源方面出了问题,我个人觉得应该不是由于停产所早晨。而20D近期也缺货严重,不过在五一之前能到一部分货救个场,而前段时间被媒体炒得沸沸洋洋的序列号磨损的问题应该得到了解决。目前350D机身的售价是7100元,而套机售价是7850元。
富士方面,上周猛机F10上市之后受到消费者的青睐,虽然2900多元的上市价有点小高,但是其在功能和待机市场方面的优势,还是让很多消费者一如反顾的选择它。本周,富士针对低端市场推出了一款500万像素的低价机A350,作为A340的改进机型,A350变化不是很大,依然四四方方的设计,但在机身体积有了明显缩小,性能方面,使用的镜头是富士龙3倍光学变焦镜头,具有6cm的微距拍摄功能。支持320×240像素15幅/秒的短片拍摄,背面配备了1.7英寸11.5万像素的LCD液晶屏幕,总体来说普通家庭使用绝对足够,该机的售价是1990元。
松下方面,上周将价格调整历史最低的FX7,成为很多即将出游的朋友好选择,它最新售价是2780元,不过提醒购买这款机型的朋友注意,一定要多准备几块备用电池,因为FX7的原装电池只能坚持80-100张左右。此外,两周前上市的FZ系列的新品FZ5本周有小幅度降价,其售价已经从4080元降至4050元,我觉得它的售价在3800元以内还是非常具有竞争力的。另外,从渠道得知,FZ20已经彻底告别了市场,一代经典呀,我们只有期待FZ30的诞生了。
卡西欧方面, 购买EX-Z57、EX-P505、EX-Z55、EX-Z50、EX-Z40、EX-S100、QV-R51、QV-R61、EX-P600、EX-P700赠送多功能相机包一个。而上周介绍的Z系列和R系列的几个型号的促销活动依然继续,R61是2580元,送存储卡、相机包、三脚架和相框,R50是2999送256M的SD卡,R51是2100元,送存储卡、相机包、三脚架和相框,而Z40只有2450元。
柯尼卡美能达方面,Z5的依然独当一面,作为目前是唯一一款3000元以下带防抖功能的12倍长焦机,特点鲜明的它自然博得消费者欢心。而前不久上市的8倍光学变焦新品Z20,上市之后由于价格过高,销量并不理想,目前有经销商推出2799元送256M SD卡的活动,不过我个人觉得两款机型相比,即便花多点钱,我也会选择Z5,主要因为Z20不但没有防抖功能,而且外观点笨重,不讨人喜欢。中高端的A2和A200近期销售也很不错,不过货源方面并不充足,相比索尼F828和佳能PRO1,这两款机型性价比更突出,特别是A200在保留了所有优秀功能的基础上又省了银子,一举两得。
柯达方面,忠忠数码针对Z740推出3199元的惊爆价,还送金士顿256M卡、充电器、相机包和三角架的活动,而比Z系列早一代的长焦机DX6490面临停产之前的甩卖,目前它的售价只有2700元,同门的DX7590则不会在短时间内停产,毕竟在3000-4000元左右,只有500万像素、10倍光学变焦的DX7590能和柯尼卡美能达、松下等品牌抗衡一下。
佳能数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
EOS-350D | 最大像素:800万 | 机身7100 | 机身7100 | 热 | |
光变倍数:视镜头而定 | 套机7850 | 套机7850 | |||
EOS-300D | 最大像素:650万 | 机身5850 | 机身5850 | 缺 | |
光变倍数:视镜头而定 | 套机6400 | 套机6400 | |||
IxusI | 最大像素数:420万 | 2240 | 2240 | ||
光学变焦倍数:固定镜头 | |||||
PowerShotPro1 | 最大像素数:830万 | 6500 | 6500 | 热 | |
光学变焦倍数:7 | |||||
PowerShotS1IS | 最大像素数:330万 | 3250 | 3200 | 降 | |
光学变焦倍数:10 | |||||
IXUS700 | 最大像素数:700万 | 3570 | 3570 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
IXUS500 | 最大像素数:530万 | 2900 | 2900 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
PowerShotA75 | 最大像素数:330万 | 1870 | 1850 | 停产 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
PowerShot A510 | 最大像素数:320万 | 2320 | 2320 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
PowerShot A520 | 最大像素数:400万 | 2320 | 2320 | 热 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
IXUS430 | 最大像素数:410万 | 2620 | 2620 | 缺 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
PowerShotS60 | 最大像素数:530万 | 3550 | 3520 | 降 | |
光学变焦倍数:3.6 | |||||
IxusIIS | 最大像素数:330万 | 2050 | 2050 | ||
光学变焦倍数:2 | |||||
EOS—10D | 最大像素数:650万 | 11000 | 11000 | ||
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
EOS—20D | 最大像素数:850万 | 12400 | 11600 | 缺 | |
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
PowerShotG6 | 最大像素数:740万 | 5100 | 5100 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
PowerShotS70 | 最大像素数:740万 | 4400 | 4400 | ||
光学变焦倍数:3.6 | |||||
IXUS50 | 最大像素数:520万 | 3180 | 3180 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
IXUS40 | 最大像素数:420万 | 2870 | 2870 | 热 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
IXUS30 | 最大像素数:330万 | 2400 | 2400 | 赠256MB SD卡 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
PowershotA85 | 最大像素数:420万 | 1950 | 1950 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
PowershotA95 | 最大像素数:530万 | 2780 | 2780 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
PowershotA400 | 最大像素数:330万 | 1390 | 1390 | ||
光学变焦倍数:2.2 | |||||
其中凡购买G6/S60/S70的消费者,即可获赠飞利浦剃须刀一台 | |||||
购买A510/A95,即可获得一套羽毛球套装 | |||||
购买IXUS 40/30的用户,将获赠飞利浦女士美姿产品 | |||||
报价商家:南京艺风摄影器材公司 |
尼康数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
coolpix5100 | 最大像素数:536万 | 1800 | 1770 | 降 | 送相机包 |
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix8800 | 最大像素数:831万 | 7300 | 7300 | 缺 | |
光学变焦倍数:10 | |||||
coolpix8400 | 最大像素数:831万 | 5750 | 5750 | 缺 | |
光学变焦倍数:3.5 | |||||
coolpix4800 | 最大像素数:424万 | 2520 | 2520 | ||
光学变焦倍数:8.3 | |||||
coolpix7600 | 最大像素数:710万 | 2999 | 2999 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix7900 | 最大像素数:624万 | 3550 | 3550 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix4100 | 最大像素数:423万 | 1570 | 1570 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix4600 | 最大像素数:400万 | 2080 | 2080 | 送256M高速SD卡、包和镜头纸 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix5600 | 最大像素数:510万 | 2330 | 2330 | 送256M高速SD卡、包和镜头纸 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix5900 | 最大像素数:510万 | 2850 | 2950 | 涨 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
D70 | 最大像素数:624万 | 机身6400 套机8400 |
机身6800 套机8700 |
涨+缺 | 停产 |
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
coolpix8700 | 最大像素数:831万 | 6000 | 6000 | 缺 | 停产 |
光学变焦倍数:8 | |||||
coolpix3700 | 最大像素数:334万 | 1550 | 1550 | 送256MB SD卡、国产锂电池和相机包 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpixSQ | 最大像素数:334万 | 1400 | 1400 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix5400 | 最大像素数:526万 | 3700 | 3700 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
coolpix4300 | 最大像素数:413万 | 1870 | 1870 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
coolpix4500 | 最大像素数:413万 | 2480 | 2480 | 送256M CF卡和相机包 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
coolpix5700 | 最大像素数:524万 | 5200 | 5200 | ||
光学变焦倍数:8 | |||||
D100 | 最大像素数:631 | 8500 | 8500 | 送原装手柄 | |
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
报价商家:南京百脑汇二楼浩然科技 |
索尼数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
SONY DSC-L1 | 最大像素数:423万 | 2350 | 2350 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-V3 | 最大像素数:740万 | 4870 | 4870 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
SONY DSC-M1 | 最大像素数:525万 | 4200 | 4200 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-T33 | 最大像素数:525万 | 3190 | 3170 | 降 | 送相机包 |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-T3 | 最大像素数:525万 | 3200 | 3170 | 降 | 送相机包 |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P73 | 最大像素数:423万 | 1650 | 1650 | 停产 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P93A | 最大像素数:525万 | 2380 | 2380 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P200 | 最大像素数:740万 | 3670 | 3670 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P100 | 最大像素数:525万 | 2780 | 2780 | 热 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-W12 | 最大像素数:525万 | 3110 | 3110 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P150 | 最大像素数:740万 | 3500 | 3500 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-S40 | 最大像素数:423万 | 1830 | |||
光学变焦倍数:3 | 新 | ||||
SONY DSC-S60 | 最大像素数:423万 | 2180 | 2180 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-S90 | 最大像素数:423万 | 2380 | 2380 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-T11 | 最大像素数:525万 | 3500 | 3500 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-P43 | 最大像素数:423万 | 1650 | 1650 | ||
光学变焦倍数:固定镜头 | |||||
SONY DSC-W7 | 最大像素数:700万 | 3550 | 3550 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-W5 | 最大像素数:525万 | 2900 | 2850 | 热 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-F828 | 最大像素数:831万 | 6200 | 6200 | ||
光学变焦倍数:7.1 | |||||
SONY DSC-V1 | 最大像素数:525万 | 3800 | 3800 | 停产 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
SONY DSC-F88 | 最大像素数:525万 | 3050 | 3050 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SONY DSC-F717 | 最大像素数:524万 | 4380 | 4380 | ||
光学变焦倍数:5 | |||||
报价商家:南京华海一楼数码天下 |
奥林巴斯数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
C-70 | 最大像素数:741万 | 3780 | 3780 | 送相机包和三脚架 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
E-300 | 最大像素数:890万 | 热 | 送1G CF卡 | ||
光学变焦倍数:视镜头而定 | 套机6999 | 套机6999 | |||
μ-mini S | 最大像素数:500万 | 2800 | 2800 | 官方活动 | |
光学变焦倍数:2 | |||||
μ-mini | 最大像素数:420万 | 2380 | 2380 | ||
光学变焦倍数:2 | |||||
C-480 | 最大像素数:420万 | 2099 | 2099 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
C-765UltraZOOM | 最大像素数:420万 | 3320 | 3320 | ||
光学变焦倍数:10 | |||||
AZ-1 | 最大像素数:334万 | 1999 | 1999 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
C-770UltraZOOM | 最大像素数:411万 | 3250 | 3250 | ||
光学变焦倍数:10 | |||||
C-360ZOOM | 最大像素数:330万 | 1299 | 1299 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
C-60ZOOM | 最大像素数:640万 | 3080 | 3080 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
C-760UltraZOOM | 最大像素数:334万 | 1999 | 1999 | ||
光学变焦倍数:10 | |||||
C-7070 | 最大像素数:710万 | 5280 | 5280 | 热 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
C-8080WIDEZOOM | 最大像素数:830万 | 6250 | 6250 | ||
光学变焦倍数:5 | |||||
μ550 | 最大像素数:536万 | 3150 | 3150 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
μ410 | 最大像素数:420万 | 2600 | 2600 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
C-460ZOOM | 最大像素数:420万 | 2350 | 2350 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
最大像素数:420万 | |||||
IR-500 | 光学变焦倍数:2.8 | 3280 | 3280 | ||
C-5060WIDEZOOM | 最大像素数:530万 | 4250 | 4250 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
报价商家:南京百脑汇一楼雄冠科技 |
富十数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
FinePix E500 | 最大像素数:423万 | 1980 | 1980 | ||
光学变焦倍数:3.2 | |||||
FinePix E550 | 最大像素数:663万 | 2999 | 2999 | 热 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
FinePix E510 | 最大像素数:536万 | 2450 | 2450 | ||
光学变焦倍数:3.2 | |||||
Finepix S2 Pro | 最大像素数:645万 | 13500 | 13500 | ||
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
Finepix S3 Pro | 最大像素数:645万 | 17800 | 17800 | ||
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
FinePix F810 | 最大像素数:663万 | 4250 | 4250 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
FinePix F450 | 最大像素数:536万 | 3000 | 3000 | ||
光学变焦倍数:3.4 | |||||
FinePix F440 | 最大像素数:423万 | 2480 | 2480 | 送128M XD卡 | |
光学变焦倍数:3.4 | |||||
FinePix F10 | 最大像素数:610万 | 2920 | 2920 | 热 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
FinePix S20Pro | 最大像素数:670万 | 5700 | 5700 | ||
光学变焦倍数:6 | |||||
FinePix F710 | 最大像素数:670万 | 3600 | 3600 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
FinePix A340 | 最大像素数:500万 | 1990 | 新 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
FinePix A340 | 最大像素数:423万 | 1750 | 1750 | 送128MB XD卡、充电套装,以及相机包 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
Finepix A330 | 最大像素数:334万 | 1750 | 1750 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
FinePix F420 | 最大像素数:314万 | 2380 | 2380 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
FinePix S7000 | 最大像素数:663万 | 3999 | 3999 | 热 | |
光学变焦倍数:6 | |||||
FinePix S5000 | 最大像素数:314万 | 2399 | 2400 | 停产 | |
光学变焦倍数:10 | |||||
FinePix S5500 | 最大像素数:423万 | 2600 | 2600 | ||
光学变焦倍数:10 | 热 | ||||
Finepix A310 | 最大像素数:314万 | 1799 | 1799 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
从本月16日开始至下月6日,只要购买任何一款富士的数码相机就可以获得多款礼品 | |||||
报价商家:南京百脑汇一楼骏达科技 |
卡西欧数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
EX-P505 | 最大像素数:525万 | 4000 | 4000 | ||
光学变焦倍数:5 | |||||
EX-Z57 | 最大像素数:525万 | 3650 | 3650 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
EX-Z50 | 最大像素数:525万 | 2999 | 2999 | 送256M的SD卡 | |
光学变焦倍数:2 | |||||
EX-Z55 | 最大像素数:525万 | 3350 | 3350 | 热 | 送128M SD卡、相机包 |
光学变焦倍数:3 | |||||
QV-R61 | 最大像素数:637万 | 2580 | 2580 | 送存储卡、相机包、三脚架和相框 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
EX-S100 | 最大像素数:334万 | 2600 | 2600 | 热 | 送一张128M的SD卡 |
光学变焦倍数:2.8 | |||||
EX-Z750 | 最大像素数:741万 | 3900 | 3900 | 获赠10周年纪念型号专用多功能休闲包一个 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
EX-P700 | 最大像素数:741万 | 5150 | 5150 | 送128M SD卡、相机包 | |
光学变焦倍数:4 | |||||
EX-P600 | 最大像素数:637万 | 4830 | 4700 | ||
光学变焦倍数:4 | |||||
EX-Z40 | 最大像素数:423万 | 2450 | 2450 | 热 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
QV-R51 | 最大像素数:525万 | 2100 | 2100 | 送存储卡、相机包、三脚架和相框 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
EX-Z4 | 最大像素数:423万 | 2200 | 2200 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
报价商家:南京百脑汇一楼雄冠科技 |
柯达数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
LS755 | 最大像素数:510 | 2980 | 2980 | 赠炫彩读卡器 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DX7590 | 最大像素数:536万 | 3999 | 3999 | 送256M SD卡、原装包、三脚架和一块锂电池 | |
光学变焦倍数:10 | |||||
CX7530 | 最大像素数:536万 | 2580 | 2580 | 赠原装相机包 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DX7440 | 最大像素数:423万 | 2149 | 2149 | 热 | 加1元送相机包和三脚架,并赠炫彩读卡器 |
光学变焦倍数:4 | |||||
Z700 | 最大像素数:423万 | 赠炫彩读卡器 | |||
光学变焦倍数:5 | 2450 | 2450 | |||
Z740 | 最大像素数:536万 | 3099 | 3199 | 降 | 送金士顿256M卡、充电器、相机包和三角架 |
光学变焦倍数:10 | |||||
LS753 | 最大像素数:536万 | 2490 | 2490 | 赠柯达原装相机包和印有柯达标志的水晶相机挂链 | |
光学变焦倍数:2.8 | |||||
最大像素数:220万 | |||||
DX7220 | 光学变焦倍数:2 | 950 | 950 | ||
DX7630 | 最大像素数:620万 | 2700 | 2700 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
LS743 | 最大像素数:423万 | 1980 | 1980 | 热 | 赠柯达原装相机包和印有柯达标志的水晶相机挂链 |
光学变焦倍数:2.8 | |||||
CX7300 | 最大像素数:320万 | 920 | 920 | ||
光学变焦倍数:固定镜头 | |||||
CX7430 | 最大像素数:423万 | 1650 | 1650 | 赠原装相机包 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DX6490 | 最大像素数:423万 | 3199 | 2700 | 降 | |
光学变焦倍数:10 | |||||
DX4530 | 最大像素数:520万 | 2500 | 2500 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
报价商家:南京华海一楼数码天下 |
柯尼卡美能达数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
DiMAGE G530 | 最大像素数:540万 | 1980 | 1980 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
α-7 DIGITAL | 最大像素数:630万 | 12700 | 12700 | 送28-80mm镜头 | |
光学变焦倍数:视镜头而定 | |||||
DiMAGE X50 | 最大像素数:540万 | 2899 | 2899 | ||
光学变焦倍数:2.8 | |||||
DiMAGE X31 | 最大像素数:330万 | 1600 | 1600 | 送256M SD卡、相机包 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DiMAGE Z3 | 最大像素数:420万 | 2700 | 2700 | ||
光学变焦倍数:12 | |||||
DiMAGE Z5 | 最大像素数:500万 | 3450 | 3450 | 热 | 相机包一个、品新四节标准充电套装一套和桌面三角架一只 |
光学变焦倍数:12 | |||||
DiMAGE G600 | 最大像素数:640万 | 2850 | 2850 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DiMAGE Z2 | 最大像素数:420万 | 2450 | 2450 | ||
光学变焦倍数:10 | |||||
DiMAGE Z20 | 最大像素数:500万 | ||||
光学变焦倍数:8 | 2960 | 2799 | 降 | 送256M SD卡 | |
DiMAGE A200 | 最大像素数:830万 | 6550 | 5700 | ||
光学变焦倍数:7 | 热 | ||||
DiMAGE A2 | 最大像素数:830万 | 6100 | 6080 | 热 | |
光学变焦倍数:7 | |||||
DiMAGE G500 | 最大像素数:536万 | 2750 | 2750 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DiMAGE A1 | 最大像素数:530万 | 5480 | 5480 | ||
光学变焦倍数:7 | |||||
DiMAGE Z1 | 最大像素数:330万 | 1880 | 1880 | ||
光学变焦倍数:10 | |||||
DiMAGE Xt | 最大像素数:330万 | 1850 | 1850 | 送256MB SD卡 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
报价商家:南京百脑汇二楼浩然科技 |
松下数码相机 | |||||
型号 | 简介 | 上周价格 | 本周价格 | 变化 | 备注 |
DMC-LZ1 | 最大像素数:423 | 2600 | 2600 | 热 | |
光学变焦倍数:6 | |||||
DMC-LZ2 | 最大像素数:530 | 3070 | 3070 | ||
光学变焦倍数:6 | |||||
DMC-LC43 | 最大像素数:423 | 1999 | 1999 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-LS1 | 最大像素数:420 | 2280 | 2280 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
SV-AS10 | 最大像素数:211 | 1320 | 1320 | ||
光学变焦倍数:定焦镜头 | |||||
DMC-FZ10 | 最大像素数:423 | 3500 | 3500 | ||
光学变焦倍数:12 | |||||
DMC-FX1 | 最大像素数:334 | 1640 | 1640 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-FX5 | 最大像素数:423 | 2140 | 2140 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-LC50 | 最大像素数:330 | 1300 | 1300 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-LC70 | 最大像素数:423 | 1750 | 1750 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-LC80 | 最大像素数:536 | 2150 | 2150 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-FX2 | 最大像素数:423 | 2400 | 2400 | ||
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-FX7 | 最大像素数:524 | 2780 | 2780 | 热 | |
光学变焦倍数:3 | |||||
DMC-FZ5 | 最大像素数:524 | 4080 | 4050 | 降 | |
光学变焦倍数:12 | |||||
DMC-FZ20 | 最大像素数:524 | 3950 | 3950 | 停产 | |
光学变焦倍数:12 | |||||
报价商家:南京华海数码天下 |