索尼小涨尼康降 广州相机市场详细报价
本周最新索尼全系列数码相机报价:
| 索尼 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| TX5 | 1020万,4倍,3.2英寸 | 2280 | 70 | 4G卡、相机包 |
| TX7C | 1020万,4倍,3.5英寸 | 2600 | 4G卡、原装相机包 | |
| W310 | 1240万,4倍,2.7英寸 | 1100 | 4G卡、相机包 | |
| W320 | 1410万、4倍、2.7英寸 | 1350 | 4G卡、相机包 | |
| W390 | 1410万,5倍,2.7英寸 | 1850 | 4G卡、相机包 | |
| W350 | 1410万,4倍,3英寸 | 1600 | 4G卡、相机包 | |
| S2100 | 1210万,3倍,3英寸 | 890 | 涨20 | 4G卡、相机包 |
| HX1 | 910万,20倍,3英寸 | 3150 | ||
| HX5C | 1020万,10倍,3英寸 | 2480 | 4G卡、相机包 | |
| H55 | 1410万,10倍,3英寸 | 2100 | ||
| TX1 | 1060万,4倍,3英寸 | 1950 | 4G卡、相机包 | |
| WX1 | 1060万,5倍,2.7英寸 | 1900 | 涨100 | 4G卡、相机包 |
| NEX5 | 1420万,3英寸(18-55mm镜头) | 5300 | ||
| A330 | 1020万,2.7英寸(单机) | 2945 | 155 | |
| A330L | 1020万,2.7英寸(18-55mm镜头) | 3400 | ||
| A390L | 1420万,2.7英寸(18-55mm镜头) | 3800 | 4G卡、相机包、三角架 | |
| A450 | 1420万,2.7英寸(单机) | 3500 | ||
| A450L | 1420万,2.7英寸(18-55mm镜头) | 3900 | 涨100 | 4G卡、相机包 |
| A500 | 1230万,3英寸(单机) | 4095 | ||
| A500L | 1230万,3英寸(18-55mm镜头) | 4200 | 100 | |
| A550L | 1420万,3英寸(18-55mm) | 4800 | ||
| A550H | 1420万,3英寸(18-200mm) | 6995 | ||
| A900 | 2460万,3英寸(单机) | 16600 | 涨600 | |
索尼数码相机报价提供:广州美承索电数码科技 联系电话:020-85513393 15975563775
0
相关文章