索尼小涨尼康降 广州相机市场详细报价
【IT168 报价】经过连续几周的涨价之后,佳能和尼康本周都渐渐平复下来,尼康本周还传出了几款相机降价的消息,不过让人感到意外的是,本周索尼有几款相机开始涨价了,其中单反相机A330和A900价格都有上涨,不过涨幅不算大。最受关注的NEX-5涨价四百之后,停留在套机5300元的价位上,看来是索尼NEX-5的热销拉动了索尼单反的销量,从而引起来部分机型的价格变化。
总体说来,本周虽然索尼小涨,但是大局平稳,没有急剧的价格变化。各大品牌都已经开始蓄力准备秋季新品的上市,估计在未来一两周之内,部分老款相机会有一个降价的过程,以便于给新机型腾出市场空间。
本周最新佳能全系列数码相机报价:
| 佳能 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS105 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1580 | ||
| IXUS120 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1750 | ||
| IXUS130 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1880 | ||
| IXUS200 | 1210万,5倍,3英寸 | 1985 | ||
| IXUS210 | 1410万,5倍,3.5英寸 | 2180 | ||
| IXUS300 HS | 1000万,3.8倍,3英寸 | 2350 | ||
| A490 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 850 | ||
| A495 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 950 | ||
| A3000 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1180 | ||
| A3100 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1310 | ||
| G11 | 1040万,5倍,2.8英寸 | 3800 | ||
| SX20 | 1210万,20倍,2.5英寸 | 3020 | ||
| S120 | 1000万,10倍,3英寸 | 1780 | ||
| SX200 | 1210万,12倍,3英寸 | 2330 | ||
| SX210 | 1410万,14倍,3英寸 | 2580 | ||
| S90 | 1000万,3.8倍,3英寸 | 2850 | ||
| EOS 450D | 1420万,3英寸(18-55mm镜头) | 3900 | ||
| EOS 450D | 1420万,3英寸(18-200mm镜头) | 6700 | ||
| EOS 500D | 1510万,3英寸(18-55mm镜头) | 4500 | ||
| EOS 500D | 1510万,3英寸(18-200mm镜头) | 7300 | ||
| EOS 550D | 1800万,3英寸(18-55mm镜头) | 5700 | ||
| EOS 550D | 1800万,3英寸(18-135mm镜头) | 7150 | ||
| EOS 50D | 1510万,3英寸(18-135mm镜头) | 8000 | ||
| EOS 50D | 1510万,3英寸(18-200mm镜头) | 9400 | ||
| EOS 5D Mark II | 2110万,3英寸(单机) | 16800 | ||
| EOS 5D Mark II | 2110万,3英寸(24-105mm镜头) | 22800 | ||
本周最新尼康全系列数码相机报价:
| 尼康 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S570 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1180 | ||
| S8000 | 1420万,10倍,3英寸 | 2250 | ||
| S1000PJ | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1999 | 送2G卡 | |
| S3000 | 1200万,4倍,2.7英寸 | 1160 | 20 | |
| S4000 | 1200万,4倍,3英寸 | 1420 | ||
| S6000 | 1420万,7倍,2.7英寸 | 1880 | ||
| L21 | 800万,3.6倍,2.5英寸 | 680 | 送4G高速卡+电池+包 | |
| L22 | 1200万,3.6倍,3英寸 | 780 | ||
| L110 | 1200万,15倍,3英寸 | 1950 | 送4G高速卡+电池+包 | |
| P100 | 1030万,26倍,3英寸 | 3080 | ||
| D3000 | 1020万,3英寸(18-55mm镜头) | 3580 | 40 | |
| D5000 | 1290万2.7英寸(18-55mm镜头) | 4580 | 200 | |
| D90 | 1230万3英寸(18-105mm镜头) | 7260 | ||
| D300S | 1230万,3英寸(单机) | 9550 | ||
| D700 | 1287万,3英寸(单机) | 14800 | ||
| D3S | 1210万,3英寸(单机) | 31300 | ||
| D3X | 1450万,3英寸(单机) | 47100 | ||
尼康数码相机报价提供:广州瑞辰数码 联系电话:020-38499803 38499117
本周最新索尼全系列数码相机报价:
| 索尼 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| TX5 | 1020万,4倍,3.2英寸 | 2280 | 70 | 4G卡、相机包 |
| TX7C | 1020万,4倍,3.5英寸 | 2600 | 4G卡、原装相机包 | |
| W310 | 1240万,4倍,2.7英寸 | 1100 | 4G卡、相机包 | |
| W320 | 1410万、4倍、2.7英寸 | 1350 | 4G卡、相机包 | |
| W390 | 1410万,5倍,2.7英寸 | 1850 | 4G卡、相机包 | |
| W350 | 1410万,4倍,3英寸 | 1600 | 4G卡、相机包 | |
| S2100 | 1210万,3倍,3英寸 | 890 | 涨20 | 4G卡、相机包 |
| HX1 | 910万,20倍,3英寸 | 3150 | ||
| HX5C | 1020万,10倍,3英寸 | 2480 | 4G卡、相机包 | |
| H55 | 1410万,10倍,3英寸 | 2100 | ||
| TX1 | 1060万,4倍,3英寸 | 1950 | 4G卡、相机包 | |
| WX1 | 1060万,5倍,2.7英寸 | 1900 | 涨100 | 4G卡、相机包 |
| NEX5 | 1420万,3英寸(18-55mm镜头) | 5300 | ||
| A330 | 1020万,2.7英寸(单机) | 2945 | 155 | |
| A330L | 1020万,2.7英寸(18-55mm镜头) | 3400 | ||
| A390L | 1420万,2.7英寸(18-55mm镜头) | 3800 | 4G卡、相机包、三角架 | |
| A450 | 1420万,2.7英寸(单机) | 3500 | ||
| A450L | 1420万,2.7英寸(18-55mm镜头) | 3900 | 涨100 | 4G卡、相机包 |
| A500 | 1230万,3英寸(单机) | 4095 | ||
| A500L | 1230万,3英寸(18-55mm镜头) | 4200 | 100 | |
| A550L | 1420万,3英寸(18-55mm) | 4800 | ||
| A550H | 1420万,3英寸(18-200mm) | 6995 | ||
| A900 | 2460万,3英寸(单机) | 16600 | 涨600 | |
索尼数码相机报价提供:广州美承索电数码科技 联系电话:020-85513393 15975563775
本周最新松下全系列数码相机报价:
| 松下 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FX65 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1580 | ||
| FX68 | 1400万,5倍,2.7英寸 | 1799 | 4G卡+相机包 | |
| FX580 | 1270万,5倍,3英寸 | 1850 | 4G卡+相机包 | |
| FX180 | 1470万,3.6倍,2.7英寸 | 1899 | ||
| FS15 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1299 | ||
| FS25 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1399 | ||
| TS1 | 1210万,4.6倍,2.7英寸 | 2850 | ||
| FP1 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1180 | 4G卡+相机包 | |
| FP3 | 1410万,4倍,3英寸 | 1480 | 4G卡+相机包 | |
| FP8 | 1210万,4.6倍,2.7英寸 | 1199 | ||
| FH1 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1250 | 4G卡+相机包 | |
| FH3 | 1410万,5倍,2.7英寸 | 1350 | 4G卡+相机包 | |
| FZ35 | 1210万,18倍,2.7英寸 | 2650 | ||
| LX3 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3400 | ||
| ZR1 | 1210万,8倍,2.7英寸 | 1650 | 4G卡 | |
| ZR3 | 1410万,8倍,2.7英寸 | 1999 | 151 | 4G卡+相机包 |
| ZS1 | 1010万,12倍,2.7英寸 | 1850 | ||
| ZS3 | 1010万,12倍,3英寸 | 2300 | ||
| ZS5 | 1210万,12倍,2.7英寸 | 2190 | 4G卡+相机包 | |
| ZS7 | 1210万,12倍,3英寸 | 2599 | 51 | 4G卡+相机包 |
| GF1 | 1211万,无,3英寸 | 5299 | ||
| G1 | 1210万,无,3英寸 | 3600 | ||
松下相机报价提供:广州华时数码 咨询电话:020-62230123 13543432410
本周最新三星全系列数码相机报价:
| 三星 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| NX10 | 1460万,无,3英寸 | 4699 | 4G卡+相机包 | |
| EX1 | 1000万,3倍,3英寸 | 3199 | 8G卡+相机包 | |
| ST10 | 910万,3倍,3英寸 | 1099 | 2G卡+品胜电池 | |
| ST45 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 1199 | 2G卡+相机包 | |
| ST60 | 1220万,4倍,2.7英寸 | 1199 | 4G卡+相机包 | |
| ST70 | 1420万,4倍,2.7英寸 | 1499 | 4G卡+相机包 | |
| ST500 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1699 | 4G卡+相机包 | |
| ST550 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1899 | 4G卡+相机包 | |
| ST1000 | 1220万,5倍,3.5英寸 | 2199 | 4G卡+相机包 | |
| ST5000 | 1420万,7倍,3.5英寸 | 2299 | 4G卡+相机包 | |
| S1060 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 999 | 4G卡+相机包 | |
| WB600 | 1210万,15倍,3英寸 | 2099 | 4G卡+相机包 | |
| WB650 | 1220万,15倍,3英寸 | 2299 | 4G卡+相机包 | |
| ES17 | 1220万,3倍,2.5英寸 | 699 | 2G卡+相机包 | |
| ES60 | 1220万,3倍,2.5英寸 | 899 | 2G卡+相机包 | |
| ES65 | 1020万,5倍,2.5英寸 | 830 | 2G卡+相机包+电池 | |
| ES70 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 999 | 4G卡+相机包+电池 | |
| ES73 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 999 | 4G卡+相机包 | |
| L201 | 1020万,3.6倍,2.7英寸 | 1099 | 4G卡+相机包 | |
| PL70 | 1220万,5倍,3英寸 | 1299 | 4G卡+相机包 | |
| PL80 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 1288 | 4G卡+相机包 | |
| PL150 | 1240万,5倍,3英寸 | 1499 | 4G卡+原装电池 | |
三星数码相机报价提供:广州运鑫数码 联系电话:020-87598326 13556158986
本周最新理光全系列数码相机报价:
| 理光 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| R50 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 999 | 相机包+小脚架 | |
| R8 | 1000万,7.1倍,2.7英寸 | 1299 | 4G卡+相机包 | |
| R10 | 1000万,7.1倍,3英寸 | 1500 | 相机包+小脚架 | |
| GX200 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 2700 | ||
| GRD3 | 1040万,定焦,3英寸 | 3800 | ||
| GXR | 1400万,无,3英寸 | 3199 | 相机包 +保护膜 | |
| CX2 | 929万,7.1倍,2.7英寸 | 2050 | 相机包 +4G | |
| CX3 | 1000万,10.7倍,3英寸 | 2100 | ||
理光数码相机报价提供:广州忠诚数码 联系电话:020-87574678
本周最新柯达全系列数码相机报价:
| 柯达 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| C142 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 588 | ||
| C190 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 680 | ||
| M381 | 1240万,5倍,3英寸 | 899 | ||
| M530 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 999 | ||
| M550 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1099 | ||
| M575 | 1400万,5倍,3英寸 | 1299 | ||
| M580 | 1400万,8倍,3英寸 | 1499 | ||
| SLICE | 1400万,5倍,3.5英寸 | 2299 | ||
| Z950 | 1200万,10倍,3英寸 | 1450 | 40 | 4G卡 |
| Z981 | 1400万,26倍,3英寸 | 2499 | ||
柯达数码相机报价提供:广州商石数码 联系电话:020-87504262 18602009658
本周最新富士全系列数码相机报价:
| 富士 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| J38 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 990 | ||
| JZ305 | 1210万,10倍,2.7英寸 | 1399 | ||
| JZ505 | 1410万,10倍,2.7英寸 | 1599 | ||
| JX255 | 1400万,5倍,2.7英寸 | 1180 | ||
| JV155 | 1400万,3倍,2.7英寸 | 999 | ||
| HS11 | 1030万,30倍,3英寸 | 2750 | ||
| Z31 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 750 | ||
| Z71 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 1080 | ||
| Z707EXR | 1200万,5倍,3.5英寸 | 1580 | ||
| F75EXR | 1000万,10倍,2.7英寸 | 1650 | ||
| F85EXR | 1200万,10倍,3英寸 | 1800 | ||
| F200EXR | 1200万,5倍,3英寸 | 1899 | ||
| S1500 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1450 | ||
| S2600 | 1220万,18倍,3英寸 | 1799 | 4G卡 | |
| S1770 | 1220万,15倍,3英寸 | 1590 | ||
| S205EXR | 1200万,14.3倍,2.7英寸 | 2600 | 4G卡 | |
| AV105 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 599 | ||
| AX205 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 799 | ||
富士数码相机报价提供:广州励行数码 联系电话:020-61026687 13724896979
本周最新奥林巴斯全系列数码相机报价:
| 奥林巴斯 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
1200万,3倍,2.7英寸 | 1199 | |||
1400万,5倍,2.7英寸 | 1590 | |||
1400万,5倍,2.7英寸 | 2380 | |||
1000万,7倍,3英寸 | 1500 | |||
1200万,7倍,2.7英寸 | 1690 | 涨91 | ||
1200万,7倍,3英寸 | 1900 | |||
1450万,7倍,3英寸 | 1799 | |||
1200万,3.6倍,2.7英寸 | 2199 | |||
1450万,5倍,2.7英寸 | 2680 | |||
1000万,10倍,2.7英寸 | 2300 | |||
1450万,10倍,2.7英寸 | 2390 | |||
1200万,4倍,2.7英寸 | 899 | |||
1400万,5倍,2.7英寸 | 1480 | |||
1200万,4倍,2.7英寸 | 999 | |||
1200万,26倍,2.7英寸 | 2550 | |||
1270万,15倍,2.7英寸 | 1599 | |||
1450万,30倍,3英寸 | 2680 | |||
1200万,3倍,2.4英寸 | 799 | |||
1230万,2.7英寸 | 7999 | |||
1230万,2.7英寸(14-54mm镜头) | 8900 | |||
1180万,2.7英寸(14-42mm镜头) | 3850 | |||
1230万,2.7英寸(14-42mm镜头) | 4550 | |||
1230万,3英寸(17mm镜头) | 5680 | |||
1230万,3英寸(14-42mm镜头) | 5280 | |||
1230万,2.7英寸(14-42mm镜头) | 4400 | |||
1230万,2.7英寸(14-42mm镜头) | 6680 | |||
1230万,2.7英寸(17mm镜头) | 6880 | |||
奥林巴斯数码相机报价提供:广州的森数码 联系电话:020-87542085 13710429805
本周最新宾得全系列数码相机报价:
| 宾得 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| W90 | 1210万,5倍,2.5英寸 | 2300 | 4G卡+相机包+电池 | |
| A36 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
| WS80 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1820 | ||
| H90 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1280 | 相机包 | |
| I-10 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 2080 | 相机包 | |
| X90 | 1210万,26倍,2.7英寸 | 2799 | 4G卡+相机包+保护膜 | |
| E90 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 799 | ||
| K-X | 1240万,2.7英寸(18-55mm镜头) | 3999 | ||
| K-X | 1240万 2.7英寸(18-55mm/50-200mm双镜) | 4799 | ||
| K-X | 1240万 2.7英寸(18-55mm/55-300mm双镜) | 5599 | ||
| K-7 | 1460万,3英寸(单机) | 6680 | ||
| K-7 | 1460万,3英寸(18-55mm镜头) | 7999 | 4G卡+电池+原装包 | |
| K-7 | 1460万,3英寸(16-45mm镜头) | 8999 | ||
| K-7 | 1460万,3英寸(16-50mm镜头) | 13280 | ||
宾得数码相机报价提供:广州宗德数码 联系电话:020-87575025 13719177673
本周最新三洋全系列数码相机报价:
| 三洋 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| X1200 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 899 | ||
| 1200万,3倍,2.7英寸 | 899 | |||
| X1420 | 1400万,4倍,3英寸 | 1480 | ||
| E1090 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 799 | ||
| S1275 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 699 | ||
| S1286 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 699 | ||
| TP1000 | 1000万,3倍,3英寸 | 999 | ||
三洋数码相机报价提供:广州励行数码 联系电话:020-61026687 13724896979
本周最新卡西欧全系列数码相机报价:
| 卡西欧 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| G1 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 1890 | ||
| S12 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1299 | 锂电池 | |
| S8 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1350 | 8G卡 | |
| Z33 | 1010万,3倍,2.5英寸 | 699 | 锂电池+相机包 | |
| Z90 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 980 | ||
| Z550 | 1448万,4倍,2.7英寸 | 1350 | 4G卡 | |
| Z2000 | 1448万,5倍,3英寸 | 1450 | 4G卡 | |
| FS10S | 910万,3倍,2.5英寸 | 1280 | ||
| H5 | 1210万,10倍,2.7英寸 | 1550 | ||
| H15 | 1448万,10倍,3英寸 | 1900 | ||
| FC150 | 1010万,5倍,2.7英寸 | 2350 | ||
| FH20 | 910万,20倍,3英寸 | 3500 | ||
| FH25 | 1010万,20倍,3英寸 | 3400 | ||
| FH100 | 1010万,10倍,3英寸 | 2400 | ||
| FC100 | 910万,5倍,2.7英寸 | 1580 | ||
卡西欧数码相机报价提供:广州嘉晖卡西欧专卖 联系电话:020-62230143 13112253889
本周最新明基全系列数码相机报价:
| 明基 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
1200万,3倍,2.7英寸 | 899 | 4G卡 | ||
1200万,3倍,2.7英寸 | 999 | 4G卡 | ||
1200万,4倍,2.7英寸 | 1099 | 4G卡 | ||
1200万,3倍,2.7英寸 | 999 | |||
1200万,3倍,3英寸 | 1199 | 4G卡 | ||
明基数码相机报价提供:广州蓝达 联系电话:020-38889000 13825102245
本周最新爱国者全系列数码相机报价:
| 爱国者 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| V1218 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 599 | ||
| T1058 | 1026万,3倍,2.7英寸 | 499 | ||
| T1228 | 1212万,3倍,3英寸 | 799 | 2G卡 | |
| T1258 | 1219万,3倍,3英寸 | 799 | 2G卡 | |
| T1260 | 1219万,3倍,3英寸 | 888 | 2G卡 | |
| W120 | 1200万,5倍,3英寸 | 999 | ||
| 哥窑F200限量版 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 2666 | 4G卡+电池 | |
| F200 | 1200万,3倍,3英寸 | 880 | ||
爱国者数码相机报价提供:广州锐灵贸易 联系电话:020-62683402 13760761519