索尼小涨尼康降 广州相机市场详细报价
【IT168 报价】经过连续几周的涨价之后,佳能和尼康本周都渐渐平复下来,尼康本周还传出了几款相机降价的消息,不过让人感到意外的是,本周索尼有几款相机开始涨价了,其中单反相机A330和A900价格都有上涨,不过涨幅不算大。最受关注的NEX-5涨价四百之后,停留在套机5300元的价位上,看来是索尼NEX-5的热销拉动了索尼单反的销量,从而引起来部分机型的价格变化。
总体说来,本周虽然索尼小涨,但是大局平稳,没有急剧的价格变化。各大品牌都已经开始蓄力准备秋季新品的上市,估计在未来一两周之内,部分老款相机会有一个降价的过程,以便于给新机型腾出市场空间。
本周最新佳能全系列数码相机报价:
| 佳能 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS105 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1580 | ||
| IXUS120 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1750 | ||
| IXUS130 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1880 | ||
| IXUS200 | 1210万,5倍,3英寸 | 1985 | ||
| IXUS210 | 1410万,5倍,3.5英寸 | 2180 | ||
| IXUS300 HS | 1000万,3.8倍,3英寸 | 2350 | ||
| A490 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 850 | ||
| A495 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 950 | ||
| A3000 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1180 | ||
| A3100 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1310 | ||
| G11 | 1040万,5倍,2.8英寸 | 3800 | ||
| SX20 | 1210万,20倍,2.5英寸 | 3020 | ||
| S120 | 1000万,10倍,3英寸 | 1780 | ||
| SX200 | 1210万,12倍,3英寸 | 2330 | ||
| SX210 | 1410万,14倍,3英寸 | 2580 | ||
| S90 | 1000万,3.8倍,3英寸 | 2850 | ||
| EOS 450D | 1420万,3英寸(18-55mm镜头) | 3900 | ||
| EOS 450D | 1420万,3英寸(18-200mm镜头) | 6700 | ||
| EOS 500D | 1510万,3英寸(18-55mm镜头) | 4500 | ||
| EOS 500D | 1510万,3英寸(18-200mm镜头) | 7300 | ||
| EOS 550D | 1800万,3英寸(18-55mm镜头) | 5700 | ||
| EOS 550D | 1800万,3英寸(18-135mm镜头) | 7150 | ||
| EOS 50D | 1510万,3英寸(18-135mm镜头) | 8000 | ||
| EOS 50D | 1510万,3英寸(18-200mm镜头) | 9400 | ||
| EOS 5D Mark II | 2110万,3英寸(单机) | 16800 | ||
| EOS 5D Mark II | 2110万,3英寸(24-105mm镜头) | 22800 | ||
佳能数码相机报价提供:广州艺蔚数码,联系电话:62235446 13711746821
0
相关文章