佳能IXUS300上市开卖 全新DC价格天书
【2010年06月05日报价】
【IT168 导购】随着天气是越来越热,已经进入了六月份了,2010年已经过去一半了,纵观上半年数码市场的情况,主流产品价格算是涨涨跌跌,而目前六月份也算是数码市场一个平淡的过渡期,震动并不是很大,随着市场的发展,本周的单反市场依然是主流产品略有降幅,但是震动情况并不是很大,而消费类卡片机新品不断的冲击市场,同时部分新品到货即降还是吸引了不少大众用户的青睐,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
本周尼康DC市场还算非常的活跃的,部分产品都有不同程度的调整,还是非常值得关注的。
| 尼康 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S3000 | 1200万,4倍,2.7英寸 | 1120 | ||
| S4000 | 1200万,4倍,3英寸 | 1300 | ↓50 | |
| S6000 | 1420万,7倍,2.7英寸 | 1700 | ↓150 | |
| S230 | 1034万,3倍,3英寸 | 880 | ↓90 | |
| S570 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1230 | ↓130 | |
| P100 | 1030万,26倍,3英寸 | 2950 | ||
| S630 | 1200万,7倍,2.7英寸 | 1420 | ||
| S640 | 1239万,5倍,2.7英寸 | 1490 | ↓100 | |
| S1000PJ | 1239万,5倍,2.7英寸 | 2230 | ↓220 | |
| L19 | 800万,3.6倍,2.7英寸 | 720 | ||
| L20 | 1000万,3.6倍,2.7英寸 | 570 | ↓130 | |
| L100 | 1000万,15倍,3英寸 | 1500 | ↓100 | |
| P90 | 1210万,24倍,3英寸 | 2550 | ↑100 | |
| P6000 | 1350万,4倍,2.7英寸 | 2640 | ||
0
相关文章