DC价格天书:佳能单反降1K 理光全线疯
| 奥林巴斯 | ||||
| 报价商家:北京草原科技有限公司,电话:010-82699147 82699247 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FE45 | 1000万、3倍、2.5英寸 | 850 | ||
| FE3000 | 1000万、3倍、2.7英寸 | 1100 | ||
| FE3010 | 1200万、3倍、2.7英寸 | 1210 | ||
| FE340 | 800万,5倍,2.7英寸 | 980 | ||
| FE350 | 800万,4倍,3英寸 | 1200 | ||
| FE360 | 800万,3倍,2.5英寸 | 850 | ||
| FE370 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1250 | ||
| μ1010 | 1010万,7倍,2.7英寸 | 1600 | ||
| μ1040 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1200 | ||
| μ1050 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 2200 | ||
| μ6000 | 1010万,3.6倍,2.7英寸 | 2180 | ||
| μ8000 | 1200万,3.6倍,2.7英寸 | 2600 | ||
| μ9000 | 1200万,10倍,2.7英寸 | 2600 | ||
| μ7000 | 1200万,7倍,3英寸 | 2100 | ||
| μ5000 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1750 | ||
| SP565 | 1000万,20倍,2.5英寸 | 2300 | ||
| SP590 | 1270万,26倍,2.7英寸 | 2850 | ||
| E420 | 1000万,2.7英寸 | 3400 | 14-42mm | |
| E420 | 1000万,2.7英寸 | 4100 | 双头 | |
| E520 | 1000万,2.7英寸 | 4580 | 双头 | |
| E620 | 1230万,2.7英寸 | 5800 | 双头 | |
| E30 | 1230万,2.7英寸 | 7200 | ||
| E3 | 1000万,2.5英寸 | 8900 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
0
相关文章