DC价格天书:佳能单反降1K 理光全线疯
【IT168 行情综述】又到了每年传统的淡季,经销商基本上都没有什么生意可做,市场消费疲软,这样的情况将会一直持续下去,这就是现在市场的真实写照。毫无疑问,每年的五一之后市场都会进入一个相对的淡季,在这期间无论是暑假还是平时的销量都不会有太大的变化,只能等待秋季新机上市,整个市场才会有一定的调整。
不过今年的市场还是有一定的特点的,尤其是尼康单反相机的缺货成为了大家关注的焦点,不少朋友都无法买到自己喜欢的单反相机。从本周的情况来看,整个市场并没有太大的变化,一些品牌的部分机器价格有所调整,不过幅度都不是很大,像以往那样伤筋动骨的调整现在是看不到了,下面我们就来看看详细的报价情况。

佳能 EOS 5D Mark II
佳能方面几款机器价格降幅较大,其中消费类的是SX10和IXUS990,这两款机器降幅都在百元。而单反方面无敌兔和1D mark III降幅较大,其中无敌兔估计是受到了索尼a900降价的影响,本周大降200元,而1D mark III,本周降价达千元,这款机器现在的售价为27800元,还是偏高。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 |
||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1550 |
|
|
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1750 | ||
| IXUS95 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1680 | ||
| IXUS100 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 1900 | ||
| IXUS110 | 1210万,4倍,2.8英寸 | 2280 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2000 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2450 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 1990 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2100 | ↓50 | |
| IXUS990 | 1200万,5倍,3英寸 | 2400 | ↓100 | |
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 850 | ||
| A480 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 980 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1150 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1350 | ||
| A2100 | 1210万,6倍,3英寸 | 1630 | ||
| A1100 | 1210万,4倍,2.5英寸 | 1400 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3500 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3700 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1150 | ||
| D10 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 2500 | 新机上市 | |
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1780 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 1800 | ||
| SX200 | 1210万,12倍,3英寸 | 2740 | ↓50 | |
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3050 | ||
| SX1 | 1000万,20倍,2.8英寸 | 4200 | ||
| SX10 | 1000万,20倍,2.5英寸 | 3200 | ↓100 | |
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | 18-55防抖 | |
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3930 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4700 | 18-55防抖 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7450 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5300 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 7900 | ||
| 500D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 4900 | ||
| 500D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 5600 | 18-55 | |
| 500D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 8300 | 18-200 | |
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7000 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 9600 | 17-85 | |
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10500 | 18-200 | |
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11900 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 16800 | ||
| 5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 16500 | ↓200 | 套机:22400 |
| 1D III | 1000万,3英寸 | 27800 | ↓1000 | |
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 48900 | ||
| 宾得 | ||||
| K-m | 1020万,2.7英寸 | 3480 | 单头套 | |
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 4900 | 单机 | |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
0
相关文章