【IT168 行情综述】在经历了2月底和3月初涨价之后,数码相机市场一度陷入了低谷,给不少想购买机器的朋友带来了一定的困难,到底是等一段时间再购买机器还是忍痛在高位进入,这是摆在大家面前很现实的一个问题。不过随着时间的推移,到了3月中旬之后,也就是本周,市场上数码相机价格出现了较大的波动,基本上都开始降价,这在新机上市的过程中是很正常的一个现象,但是在涨价之后,如此迅速的价格回降是比较少见的。但是不管如何,降价对我们来讲都是好事,省下的钱可以购买一些其他的配件。
![]() |
| 佳能50D 正面 |
佳能方面并没有太大的变化,传说中的IXUS990也是神龙见首不见尾,至今不见踪影,让人甚是着急,其他机器佳能基本上都已经到货完毕。在降价的机器中,这几款消费类相机降幅不是很大,只有50元左右的降幅,并不能引起大家的兴趣。不过单反方面值得我们注意,现在市场上比较火的40D和50D出现了较大的降幅,单机和套机都有100元的降价,其中40D在爆出停产消息之后,市场上货源还是比较充足,并不影响大家购买,所以需要这款机器的朋友趁这次降价的时候入手。而50D在前段时间大降几百元之后,现在关注度直线上升,比以前好卖多了。所以不管你是关注40D还是50D,最近都可以出手。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 |
||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1550 |
|
|
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1750 | ||
| IXUS95 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1720 | ↓60 | |
| IXUS100 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 1980 | ||
| IXUS110 | 1210万,4倍,2.8英寸 | 2280 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2100 | ↓50 | |
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2500 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 1990 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2200 | ||
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 850 | ||
| A480 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 980 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1150 | ↓50 | |
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1350 | ||
| A2100 | 1210万,6倍,3英寸 | 1680 | ||
| A1100 | 1210万,4倍,2.5英寸 | 1480 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3500 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3750 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1190 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1780 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 1800 | ||
| SX200 | 1210万,12倍,3英寸 | 2850 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3050 | ||
| SX1 | 1000万,20倍,2.8英寸 | 4200 | ↓50 | |
| SX10 | 1000万,20倍,2.5英寸 | 3300 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3980 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4730 | 18-55 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7750 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5300 | ↓100 | |
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 7900 | ↓100 | |
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7100 | ↓100 | |
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 9700 | ↓100 | |
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11400 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 16800 | ||
| 5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 16800 | 套机:22500 | |
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28800 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 48900 | ||
| 宾得 | ||||
| K-m | 1020万,2.7英寸 | 3480 | ||
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K10D | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 5280 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
