索尼T99上市即降巨超值 全新DC价格天书
【2010年09月04日报价】
【IT168 导购】时间过的相当的快,转眼已经进入了金秋九月份了,近期数码市场可谓是十分火热,新品也是陆续的上市冲击市场,而受到了新品的压力,旧产品也开始降价促销,给新品一个上市空间,而这些繁华的景象依然保持在一线品牌,如佳能、尼康、索尼等等,同时目前市场出现了明显价格浮动,这样许多想出手的用户欣喜不已,在消费类卡片机新品不断的冲击市场,同时部分新品到货即降还是吸引了不少大众用户的青睐,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
| 佳能 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS105 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1450 | ↓100 | |
| IXUS100 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 1590 | ||
| IXUS110 | 1210万,4倍,2.8英寸 | 1820 | ||
| IXUS120 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1650 | ||
| IXUS200 | 1210万,5倍,3英寸 | 1960 | ↓40 | |
| A3100 | 1210万,6倍,3英寸 | 1260 | ↓110 | |
| A3000 | 1210万,4倍,2.5英寸 | 1060 | ↓110 | |
| SX210 | 1410万,14倍,3英寸 | 2490 | ↓60 | |
| A480 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 710 | ↑50 | |
| A495 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 1000 | ||
| A490 | 1000万,3..倍,2.5英寸 | 910 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3680 | ||
| G11 | 1040万,5倍,2.8英寸 | 3630 | ↓60 | |
| IXUS130 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1720 | ↓100 | |
| D10 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 2300 | ||
| SX210 | 1210万,12倍,3英寸 | 2490 | ↓100 | |
| S90 | 1000万,3.8倍,3英寸 | 2720 | ↓40 | |
| IXUS210 | 1000万,20倍,2.8英寸 | 1990 | ↓120 | |
| IXUS 300 HS | 1060万,3.8倍,3英寸 | 2190 | ↓100 | |
0
相关文章