三星索尼齐降价 广州相机市场详细报价
【IT168 导购】一周以来,数码相机市场并不平静,三星、松下、宾得都有多款相机促销,不过索尼相机倒是有起有落,几款涨价的机型都是比较缺货的产品。而佳能、尼康、富士等品牌的相机价格变动不大,所以市场总体尚算平静。
本周的重点促销包括宾得K-7的套装促销和理光GXR+P10套装降价,这两款产品都是专业人士的选择,对于家用相机市场影响不大。下面我们就来看看本周数码相机的详细报价:
本周最新佳能全系列数码相机报价:
| 佳能 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS105 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1580 | ||
| IXUS120 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1750 | ||
| IXUS130 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1850 | ||
| IXUS200 | 1210万,5倍,3英寸 | 1985 | ||
| IXUS210 | 1410万,5倍,3.5英寸 | 2150 | ||
| IXUS300 HS | 1000万,3.8倍,3英寸 | 2480 | ||
| A490 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 850 | ||
| A495 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 950 | ||
| A3000 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1180 | ||
| A3100 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1310 | ||
| G11 | 1040万,5倍,2.8英寸 | 3800 | 涨150 | |
| SX20 | 1210万,20倍,2.5英寸 | 3000 | ||
| S120 | 1000万,10倍,3英寸 | 1720 | ||
| SX200 | 1210万,12倍,3英寸 | 2330 | ||
| SX210 | 1410万,14倍,3英寸 | 2580 | ||
| S90 | 1000万,3.8倍,3英寸 | 2750 | ||
| EOS 450D | 1420万,3英寸(18-55mm镜头) | 4300 | ||
| EOS 450D | 1420万,3英寸(18-200mm镜头) | 6900 | ||
| EOS 500D | 1510万,3英寸(18-55mm镜头) | 4350 | ||
| EOS 500D | 1510万,3英寸(18-200mm镜头) | 7650 | ||
| EOS 550D | 1800万,3英寸(18-55mm镜头) | 5600 | ||
| EOS 550D | 1800万,3英寸(18-135mm镜头) | 7150 | ||
| EOS 50D | 1510万,3英寸(18-135mm镜头) | 7850 | ||
| EOS 50D | 1510万,3英寸(18-200mm镜头) | 9450 | ||
| EOS 5D Mark II | 2110万,3英寸(单机) | 16800 | ||
| EOS 5D Mark II | 2110万,3英寸(24-105mm镜头) | 22800 | ||
佳能数码相机报价提供:广州艺蔚数码,联系电话:62235446 13711746821
0
相关文章