DC价格天书:尼康数码单反告别缺货!
【IT168 北京行情】2009年即将走羞涩的五月,迎来火热的六月。然而随着各大厂商新品发售的结束,市场确变得越来越沉寂。随着尼康单反缺货闹剧的结束,我想各位朋友心中对于这些大厂商的做法难免颇有微词。但就像有些网友总结的那样,真正理性的消费者会根据自己的需求来考虑自己出手的机型,而不是一时的价格涨跌。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联(促销产品 主营产品)科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 |
||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1550 |
|
|
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1750 | ||
| IXUS95 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1680 | ||
| IXUS100 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 1900 | ||
| IXUS110 | 1210万,4倍,2.8英寸 | 2280 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2000 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2450 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 1990 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2100 | ↓50 | |
| IXUS990 | 1200万,5倍,3英寸 | 2400 | ↓100 | |
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 850 | ||
| A480 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 980 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1150 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1350 | ||
| A2100 | 1210万,6倍,3英寸 | 1630 | ||
| A1100 | 1210万,4倍,2.5英寸 | 1400 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3500 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3700 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1150 | ||
| D10 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 2500 | 新机上市 | |
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1780 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 1800 | ||
| SX200 | 1210万,12倍,3英寸 | 2740 | ↓50 | |
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3050 | ||
| SX1 | 1000万,20倍,2.8英寸 | 4200 | ||
| SX10 | 1000万,20倍,2.5英寸 | 3200 | ↓100 | |
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | 18-55防抖 | |
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3930 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4700 | 18-55防抖 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7450 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5300 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 7900 | ||
| 500D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 4900 | ||
| 500D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 5600 | 18-55 | |
| 500D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 8300 | 18-200 | |
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7000 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 9600 | 17-85 | |
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10500 | 18-200 | |
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11900 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 16800 | ||
| 5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 16500 | ↓200 | 套机:22400 |
| 1D III | 1000万,3英寸 | 27800 | ↓1000 | |
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 48900 | ||
| 宾得 | ||||
| K-m | 1020万,2.7英寸 | 3480 | 单头套 | |
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 4900 | 单机 | |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
0
相关文章