【IT168 行情综述】这两天最近动人心的新闻就是佳能5D Mark II偷袭市场,提前几天出现了我们面前,不过和我们当初预计的价格相差较远,目前单机的价格就在19500元,整整比当初预计的价格高出了3000元,这样的价格的确是挺让人郁闷的。不过好歹5D Mark II算是终于上市了,我们心中的石头也算是落了地,剩下的就是等待5D Mark II的跳水表演了。
此外,这两天调价的机器不多,佳能两款新上市的IXUS系列卡片相机降价不少,其中IXUS870小降130元,而IXUS980则降价220元,降幅较大。此外,我们还收到消息说,宾得K20D再次调整价格,现在最新的价格只有5280元,对于K20D这样的价格来说已经非常接近于当年K10D热卖的水平,并且相比较前段时间已经有了将近1000元的降幅,所以据估计宾得K20D是最近一段时间非常值得关注的一款单反相机,不过目前还没有任何迹象表明K20D会停留在这个价格水平上,所以建议大家还是再等上一段时间,待价格调整到位之后再做打算。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1490 | ||
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1690 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1980 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2230 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2500 | ↓220 | |
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 2070 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2299 | ↓130 | |
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 820 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 999 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1300 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1490 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3460 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3750 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1480 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2130 | ||
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3100 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3990 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4660 | 18-55 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7600 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5330 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 8000 | ||
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7860 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10600 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11500 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 17080 | ||
| 5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 19500 | 新机上市 | |
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 46900 | ||
| 宾得 | ||||
| K-m | 1020万,2.7英寸 | 3480 | 新品 | |
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K10D | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 5280 | ↓370 | |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心。
| 尼康 | ||||
|
甘光龙跃,电话:(010)82678780 82664676 地址:北京市海淀区中关村海龙大厦1004室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S51 | 800万,3倍,3英寸 | 1580 | ||
| S52 | 900万,3倍,3英寸 | 1350 | ||
| S60 | 1000万,3倍,3.5英寸 | 1830 | ||
| S200 | 700万,3倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| S210 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| S510 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
| S520 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1270 | ||
| S550 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1420 | ||
| S560 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1660 | ||
| S600 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1750 | ||
| S700 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1670 | ||
| S710 | 1450万,3.6倍,3英寸 | 2350 | ||
| S610 | 1000万,4倍,3英寸 | 2040 | ||
| L16 | 700万,3倍,2.8英寸 | 700 | ||
| L18 | 800万,3倍,3英寸 | 890 | ||
| P50 | 800万,3.6倍,2.4英寸 | 1120 | ||
| P60 | 800万,5倍,2.5英寸 | 1130 | ||
| P80 | 1000万,18倍,2.7英寸 | 2950 | ||
| P5100 | 1200万,3.5倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| D40套 | 600万,2.5英寸 | 3100 | ||
|
D40x套 |
1020万,2.5英寸 | 4380 | 停产 | |
| D40x单 | 1020万,2.5英寸 | 3820 | 停产 | |
| D60套 | 1000万,2.5英寸 | 4300 | ||
| D60套 | 1000万,2.5英寸 | 3850 | ||
| D80单 | 1000万,2.5英寸 | 4800 | ||
| D80套 | 1000万,2.5英寸 | 6700 | ||
| D90单 | 1230万,3英寸高清屏 | 6650 | ||
| D90套 | 1230万,3英寸高清屏 | 8280 | ||
| D200 | 1000万,2.5英寸 | 停产 | ||
| D300 | 1200万,3英寸 | 9700 | ||
| D700 | 1210万全幅,3英寸 | 16700 | ||
| D3 | 1200万全幅,3英寸 | 27900 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 索尼 | ||||
|
报价商家:北京恒星天地,电话:010-62682395/97 地址:北京海淀区中关村大街11号E世界大厦647室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| T2 | 800万,3倍,2.7英寸 | 1600 | ||
| T300 | 1010万,5倍,3.5英寸 | 2320 | 2G卡 | |
| T70 | 800万,3倍,2.7英寸 | 2G卡 | ||
| T700 | 1010万,4倍,3.5高清屏 | 2630 | ||
| T77 | 1010万,4倍,3英寸 | 2070 | ||
| W110 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1100 | 1G卡 | |
| W120 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1230 | 2G卡 | |
| W130 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1300 | 2G卡 | |
| W150 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1590 | 2G卡 | |
| W170 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1700 | 2G卡 | |
| W300 | 1360万,3倍,2.7英寸 | 2300 | 2G卡 | |
| S730 | 720万,3倍,2.4英寸 | 910 | 1G卡 | |
| S800 | 800万,6倍,2.5英寸 | 1025 | 1G卡 | |
| H10 | 800万,10倍,3英寸 | 1900 | 2G卡 | |
| H50 | 900万,15倍,3英寸 | 2560 | 2G卡 | |
| A200K | 1000万,2.7英寸 | 3090 | ||
| A200W | 1000万,2.7英寸 | 4050 | ||
| A300单 | 1000万,2.7英寸 | 3370 | ||
| A350单头 | 1400万,2.7英寸 | 4150 | ||
| A350双头 | 1400万,2.7英寸 | 5150 | ||
| A700 | 1200万,3英寸 | 6200 | ||
| A700 | 1200万,3英寸 | 8550 | 套机 | |
| 2460万,3英寸 | 17700 | |||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 富士 | ||||
|
报价商家:英图数码,电话:010-51666269 51656053 地址:北京中关村科贸中心写字楼11层1108 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| A850 | 810万,3倍,2.5英寸 | 730 | ||
| J10 | 820万,3倍,2.7英寸 | 850 | ||
| J50 | 820万,5倍,2.7英寸 | 1030 | ||
| J150 | 1000万,5倍,3英寸 | 1180 | ||
| Z10 | 700万,3倍,2.7英寸 | 820 | ||
| Z20 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 910 | ||
| Z100 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1200 | 1G卡 | |
| Z200 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1400 | ||
| F47 | 900万,3倍2.5英寸 | 1180 | ||
| F50 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 1350 | ||
| F60 | 1200万,3倍,3英寸 | 1590 | ||
| F480 | 820万,4倍,2.7英寸 | 820 | ||
| F100 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1890 | ||
| S1000 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1450 | ||
| S2000HD | 1000万,15倍,2.7英寸 | 1960 | ||
| S5800 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1370 | ||
| S8000 | 800万,18倍,2.5英寸 | 1980 | ||
| S8100 | 1000万,18倍,2.5英寸 | 2210 | ||
| S9600 | 900万,10.7倍,2英寸 | 3000 | ||
| S100FS | 1100万,14.3倍,2.5英寸 | 4570 | ||
| S5Pro | 1234万,2.5英寸 | 8000 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 松下 | ||||
|
报价商家:东方惠泽,(010)82673440 82675463 地址:北京海淀区中关村大街11号E世界9层A909室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FX33 | 800万,3.6倍,2.5英寸 | 1610 | ||
| FX36 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1650 | ||
| FX38 | 1010万,5倍,2.5英寸 | 1900 | ||
| FX520 | 1000万,5倍,3英寸 | 2100 | ||
| FS3 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1030 | ||
| FS5 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1650 | ||
| FS20 | 1000万,4倍,3英寸 | 1650 | ||
| TZ3 | 700万,10倍,3英寸 | 1950 | ||
| TZ11 | 810万,10倍,2.5英寸 | 1870 | ||
| TZ15 | 900万,10倍,3英寸 | 2400 | ||
| FZ18 | 800万,18倍,2.5英寸 | 2630 | ||
| FX55 | 800万,3.6倍,3英寸 | 1650 | ||
| FX100 | 1200万,3.6倍,2.5英寸 | 1860 | ||
| LX2 | 1000万,4倍,2.8英寸 | 2880 | ||
| LX3 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3850 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 奥林巴斯 | ||||
| 报价商家:北京草原科技有限公司,电话:010-82699147 82699247 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FE320 | 800万,3倍,2.7英寸 | 980 | ||
| FE340 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1080 | ||
| FE350 | 800万,4倍,3英寸 | 1400 | 1G卡 | |
| FE360 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1000 | ||
| FE370 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1400 | ||
| U820 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1500 | 1G卡 | |
| U830 | 800万,5倍,2.5英寸 | 1550 | ||
| U840 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1580 | ||
| U850 | 810万,3倍,2.5英寸 | 1750 | ||
| U1010 | 1000万,7倍,2.7英寸 | 1680 | ||
| U1020 | 1000万,7倍,2.7英寸 | 2350 | ||
| U1030 | 1000万,3.6倍,2.7英寸 | 2999 | ||
| U1040 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1280 | ||
| U1050 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 2100 | ||
| SP560 | 800万,18倍,2.5英寸 | 2600 | ||
| SP570 | 1000万,20倍,2.7英寸 | 3200 | ||
| SP565 | 1000万,20倍,2.5英寸 | 2550 | ||
| E410 | 1000万,2.5英寸 | 3800 | 双头 | |
| E420 | 1000万,2.7英寸 | 3450 | 14-42mm | |
| E420 | 1000万,2.7英寸 | 4100 | 双头 | |
| E510 | 1000万,2.5英寸 | 3850 | 14-42mm | |
| E510 | 1000万,2.5英寸 | 4900 | 双头 | |
| E520 | 1000万,2.7英寸 | 4750 | 双头 | |
| E3 | 1000万,2.5英寸 | 8100 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 柯达 | ||||
|
报价商家:丹灵数码,电话:010-62604609 62604610 地址:北京市海淀区中关村鼎好大厦A座9层9020室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| C813 | 820万,3倍,2.4英寸 | 700 | ||
| C913 | 920万,3倍,2.4英寸 | 740 | ||
| M763 | 720万,3倍,2.7英寸 | 840 | ||
| M863 | 820万,3倍,2.7英寸 | 900 | ||
| M893 | 810万,3倍,2.7英寸 | 1110 | ||
| M1033 | 1010万,3倍,3英寸 | 1320 | ||
| M1063 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1300 | ||
| M1073 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1450 | ||
| M2008 | 1000万,3倍,3英寸 | 1430 | ||
| V1233 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1400 | ||
| V1273 | 1200万,3倍,3英寸 | 1920 | ||
| Z1085 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1330 | ||
| Z1253 | 1200万,3倍,3英寸 | 1770 | ||
| Z1275 | 1200万,5倍,2.5英寸 | 1210 | ||
| Z1012 | 1000万,12倍,2.5英寸 | 1750 | ||
| Z1015 | 1000万,15倍,3英寸 | 2170 | ||
| Z8612 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1380 | ||
| Z712 | 700万,12倍,2.5英寸 | 1450 | ||
| Z812 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1840 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 三星 | ||||
|
报价商家:丹灵数码,电话:010-62604609 62604610 地址:北京市海淀区中关村鼎好大厦A座9层9020室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| i8 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1180 | 两张1G卡 | |
| i85 | 800万,5倍,3英寸 | 1800 | ||
| i100 | 1020万,3倍,3英寸 | 1480 | 送3G卡、双电 | |
| L830 | 810万,3倍,2.5英寸 | 1380 | 1G卡 | |
| L100 | 820万,3倍,2.5英寸 | 1100 | 两张1G卡 | |
| L110 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1180 | 两张1G卡 | |
| L210 | 1020万,3倍,2.5英寸 | 1390 | 两张1G卡 | |
| L201 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1250 | 1G卡 | |
| L310 | 1360万,3.6倍,2.7英寸 | 1400 | 1G卡 | |
| NV100 | 1470万,3.6倍,3英寸 | 2060 | ||
| NV103 | 1050,3倍,2.5英寸 | 1530 | 两张1G卡 | |
| NV106 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1850 | 两张1G卡 | |
| NV30 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1280 | 两张1G卡 | |
| NV33 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1280 | 两张1G卡 | |
| NV9 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 1680 | ||
| S760 | 700万,3倍,2.4英寸 | 780 | 1G卡 | |
| S860 | 800万,3倍,2.4英寸 | 850 | 1G卡 | |
| S1060 | 1000万,5倍,3英寸 | 1180 | ||
| GX10 | 1000万,2.5英寸 | 4999 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 理光,通用,三洋 | ||||
|
报价商家:北京亿洲创新,电话:010-82537691-8005 地址:北京海淀区中关村大街1号科贸大厦17层1715室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| 理光 | ||||
| R7 | 815万,7.1倍,2.7英寸 | 1470 | ||
| R8 | 1000万,7.1倍,2.7英寸 | 1980 | ||
| R10 | 1000万,7.1倍,3英寸 | 2220 | ||
| GX100 | 1000万,3倍,2.5英寸 | |||
| GX200 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 3240 | ||
| GRD II | 1000万,定焦,2.7英寸 | 3460 | ||
| 通用 | ||||
| G1 | 707万,3倍,2.5英寸 | 880 | ||
| G2 | 800万,4倍,2.7英寸 | 1190 | ||
| E840 | 800万,4倍,2.7英寸 | 1090 | ||
| E850 | 800万,5倍,3英寸 | 1090 | ||
| E1035 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1090 | ||
| E1235 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 1390 | ||
| A1230 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
| E1050 | 1050万,5倍,3英寸 | 1550 | ||
| 三洋 | ||||
| E10 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1080 | ||
| S880 | 800万,3倍,2.8英寸 | 680 | ||
| S870 | 810万,3倍,2.4英寸 | 790 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心