DC价格天书:佳能降完是索尼 W系全线跌
【IT168 行情综述】在周一我们感受了佳能比较独特的大降价,高达1700元的降幅实在是让人乍舌,消费类相机和单反相机双双开花,再次挑起了大家购买相机的热情,尤其是目前最为廉价的全画幅5D,价格更是降到了11600元的水平,距离万元大关已经不远了。可以说周一佳能的发飙给平静的市场带来了极大的波动,导致不少品牌都在积极的制定新的价格政策,或者是直接上促销,使我们不得不感叹一场血雨腥风的价格拉锯战已经在深冬展开。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1510 | ||
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1690 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1980 | ||
| IXUS950 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1850 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2230 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2720 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 2070 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2420 | ||
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 820 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1010 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1300 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1490 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3460 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3799 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1480 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2130 | ||
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3100 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3990 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4660 | 18-55 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7600 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5330 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 8000 | ||
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7860 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10600 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11600 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 17080 | ||
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 48900 | ||
| 宾得 | ||||
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K10D | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 5680 | ||
单从周末的情况来看,目前佳能相机的价格基本上保持了周一的水平,没有太大的波动,看来这样的价格政策还是能够被大家所接受的。而在市场端方面,降价过后的佳能确实是有了一定的起色,起码降幅巨大的单反相机得到了较高的关注度,450D以及40D都是大家看好主力机型。另外,佳能首次试水20X长焦市场并在消费类相机中引入CMOS的SX1 IS还不见踪影,而被大家一致看好的“无敌兔”也是神龙见首不见尾,这两款机器成为了11月份最大的悬念。
![]() |
| 佳能SX1 IS |
而宾得方面在K20突破了6000元大关之后,还未见有明显的波动,尽管现在的售价在5680元,但是估计要等降到5500元以后才会有较好的市场表现。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
毫无疑问,佳能周一的价格冲击对整个市场产生了不小的震动,那么作为佳能死对头的尼康肯定不会放松警惕,在周末也勇敢的掀起了一个降价潮。就这次的报价来看,尼康的降势也是比较凶猛,最高降幅达到了500元,而且还发生在一款消费类相机身上,让人大跌眼镜。 另外,大家备受关注的D80在涨价风波过后价格终于回落,现在套机价格相比较上周有300元的下调,最新价格只有6700元。
![]() |
| 尼康coolpix S60大降500 |
| 尼康 | ||||
|
甘光龙跃,电话:(010)82678780 82664676 地址:北京市海淀区中关村海龙大厦1004室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S51 | 800万,3倍,3英寸 | 1580 | ||
| S52 | 900万,3倍,3英寸 | 1350 | ||
| S60 | 1000万,3倍,3.5英寸 | 1850 | ↓500 | |
| S200 | 700万,3倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| S210 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| S510 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
| S520 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1270 | ||
| S550 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1460 | ||
| S560 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1660 | ↓90 | |
| S600 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1750 | ↓100 | |
| S700 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1670 | ||
| S710 | 1450万,3.6倍,3英寸 | 2350 | ||
| S610 | 1000万,4倍,3英寸 | 2040 | ↓110 | |
| L16 | 700万,3倍,2.8英寸 | 750 | ||
| L18 | 800万,3倍,3英寸 | 930 | ||
| P50 | 800万,3.6倍,2.4英寸 | 1120 | ||
| P60 | 800万,5倍,2.5英寸 | 1130 | ||
| P80 | 1000万,18倍,2.7英寸 | 2950 | ||
| P5100 | 1200万,3.5倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| D40套 | 600万,2.5英寸 | 3180 | ||
|
D40x套 |
1020万,2.5英寸 | 4380 | 停产 | |
| D40x单 | 1020万,2.5英寸 | 3820 | 停产 | |
| D60套 | 1000万,2.5英寸 | 4300 | ||
| D60套 | 1000万,2.5英寸 | 3800 | ↓150 | |
| D80单 | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ↓50 | |
| D80套 | 1000万,2.5英寸 | 6700 | ↓300 | |
| D90单 | 1230万,3英寸高清屏 | 6800 | ||
| D90套 | 1230万,3英寸高清屏 | 8350 | ||
| D200 | 1000万,2.5英寸 | 停产 | ||
| D300 | 1200万,3英寸 | 9700 | ||
| D700 | 1210万全幅,3英寸 | 16850 | ||
| D3 | 1200万全幅,3英寸 | 27900 | ||
这款降价500元的机器就是尼康最新上市的S60,这款像素高达千万,配备触摸屏的尼康相机在上市的时候可是逼近2500元,如今刚刚一个多月的时间就直接跌破了2000元,本周收于1850元,性价比较高,值得推荐。另外,尼康D60在前两周跌破4000元大关之后,本周末继续下潜,尽管这次的降幅只有1500元,但是3800元的价格足以让我们震撼,再次充当了450D杀手的角色。不过这个价格是还是搭配不防抖镜头的价格,而带有防抖镜头的价格为4300元,也值得我们关注。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
看完了尼康的降价之后,我们再来看看索尼最新的价格政策。受佳能降价的影响,本周末索尼也积极的调整了价格政策,相比较其他品牌来说,索尼的调整非常有意思,同时也是比较独特的,之所以这样说就是因为索尼并没有调整单反的售价,而是把精力放在了消费类相机上面。从下面的报价单中可以看出,索尼对自己的W系列是毫不吝啬。
![]() |
| 索尼W130银色 |
| 索尼 | ||||
|
报价商家:北京恒星天地,电话:010-62682395/97 地址:北京海淀区中关村大街11号E世界大厦647室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| T2 | 800万,3倍,2.7英寸 | 1600 | ||
| T300 | 1010万,5倍,3.5英寸 | 2320 | 2G卡 | |
| T70 | 800万,3倍,2.7英寸 | 1650 | 2G卡 | |
| T700 | 1010万,4倍,3.5高清屏 | 2650 | ||
| T77 | 1010万,4倍,3英寸 | 2100 | ||
| W110 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1100 | ↓150 | 1G卡 |
| W120 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1299 | ↓110 | 2G卡 |
| W130 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1320 | ↓200 | 2G卡 |
| W150 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1590 | 2G卡 | |
| W170 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1730 | ↓20 | 2G卡 |
| W300 | 1360万,3倍,2.7英寸 | 2320 | ↓30 | 2G卡 |
| S730 | 720万,3倍,2.4英寸 | 910 | 1G卡 | |
| S800 | 800万,6倍,2.5英寸 | 1025 | 1G卡 | |
| H10 | 800万,10倍,3英寸 | 1900 | ↓50 | 2G卡 |
| H50 | 900万,15倍,3英寸 | 2560 | 2G卡 | |
| A200K | 1000万,2.7英寸 | 3090 | ||
| A200W | 1000万,2.7英寸 | 4090 | ||
| A300单 | 1000万,2.7英寸 | 4150 | ||
| A350单头 | 1400万,2.7英寸 | 4200 | ||
| A350双头 | 1400万,2.7英寸 | 5200 | ||
| A700 | 1200万,3英寸 | 6370 | ||
| A700 | 1200万,3英寸 | 8650 | 套机 | |
| 2460万,3英寸 | 17880 | 4G卡 | ||
W系列中最最入门级的W110猛降150元,报价为1100元,降价最猛的当属W130,200元的降幅成为了本周降幅最高的机器。另外我们看到索尼便携长焦相机H10小降50元,报价只有1900元,具有较高的性价比,值得关注。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
![]() |
| 富士J50机身正面图 |
| 富士 | ||||
|
报价商家:英图数码,电话:010-51666269 51656053 地址:北京中关村科贸中心写字楼11层1108 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| A850 | 810万,3倍,2.5英寸 | 750 | ||
| J10 | 820万,3倍,2.7英寸 | 870 | ||
| J50 | 820万,5倍,2.7英寸 | 1060 | ↓90 | |
| J150 | 1000万,5倍,3英寸 | 1230 | ||
| Z10 | 700万,3倍,2.7英寸 | 820 | ||
| Z20 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1060 | ↓40 | |
| Z100 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1200 | ↓20 | 1G卡 |
| Z200 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1540 | ||
| F47 | 900万,3倍2.5英寸 | 1180 | ||
| F50 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 1380 | ↓90 | |
| F60 | 1200万,3倍,3英寸 | 1680 | ||
| F480 | 820万,4倍,2.7英寸 | 890 | ↓20 | |
| F100 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1980 | ||
| S1000 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1520 | ↓20 | |
| S2000HD | 1000万,15倍,2.7英寸 | 1960 | ||
| S5800 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1370 | ||
| S8000 | 800万,18倍,2.5英寸 | 1980 | ||
| S8100 | 1000万,18倍,2.5英寸 | 2210 | ↓40 | |
| S9600 | 900万,10.7倍,2英寸 | 3000 | ||
| S100FS | 1100万,14.3倍,2.5英寸 | 4730 | ↑90 | |
| S5Pro | 1234万,2.5英寸 | 8100 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
![]() |
| 极具金属质感的外形设计 |
| 松下 | ||||
|
报价商家:东方惠泽,(010)82673440 82675463 地址:北京海淀区中关村大街11号E世界9层A909室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FX33 | 800万,3.6倍,2.5英寸 | 1610 | ||
| FX36 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1700 | ||
| FX38 | 1010万,5倍,2.5英寸 | 1900 | 新机上市 | |
| FX520 | 1000万,5倍,3英寸 | 2110 | ||
| FS3 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1060 | ↓40 | |
| FS5 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1650 | ↓50 | |
| FS20 | 1000万,4倍,3英寸 | 1790 | ||
| TZ3 | 700万,10倍,3英寸 | 1950 | ||
| TZ11 | 810万,10倍,2.5英寸 | 1870 | ||
| TZ15 | 900万,10倍,3英寸 | 2400 | ||
| FZ18 | 800万,18倍,2.5英寸 | 2660 | ||
| FX55 | 800万,3.6倍,3英寸 | 1650 | ||
| FX100 | 1200万,3.6倍,2.5英寸 | 1860 | ||
| LX2 | 1000万,4倍,2.8英寸 | 2880 | ||
| LX3 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3800 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 奥林巴斯 | ||||
| 报价商家:北京草原科技有限公司,电话:010-82699147 82699247 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FE320 | 800万,3倍,2.7英寸 | 980 | ||
| FE340 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1080 | ||
| FE350 | 800万,4倍,3英寸 | 1400 | 1G卡 | |
| FE360 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1100 | ||
| FE370 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1400 | ||
| U820 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1500 | 1G卡 | |
| U830 | 800万,5倍,2.5英寸 | 1550 | ||
| U840 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1580 | ||
| U850 | 810万,3倍,2.5英寸 | 1750 | ||
| U1010 | 1000万,7倍,2.7英寸 | 1750 | ||
| U1020 | 1000万,7倍,2.7英寸 | 2350 | ||
| U1030 | 1000万,3.6倍,2.7英寸 | 2999 | ||
| U1040 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1550 | ||
| U1050 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 2100 | ||
| SP560 | 800万,18倍,2.5英寸 | 2600 | ||
| SP570 | 1000万,20倍,2.7英寸 | 3200 | ||
| SP565 | 1000万,20倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| E410 | 1000万,2.5英寸 | 3800 | 双头 | |
| E420 | 1000万,2.7英寸 | 3750 | 14-42mm | |
| E420 | 1000万,2.7英寸 | 4500 | 双头 | |
| E510 | 1000万,2.5英寸 | 3850 | 14-42mm | |
| E510 | 1000万,2.5英寸 | 4900 | 双头 | |
| E520 | 1000万,2.7英寸 | 5200 | 双头 | |
| E3 | 1000万,2.5英寸 | 9500 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
柯达本周降价的机器也不多,但是这款M763也算是比较经典的了,在小降90元之后,售价只有840元,入门级用户可以看看。在性能上,M763没有很出彩的地方,有效像素720万,3倍光学变焦镜头,2.7英寸像素为23万像显示屏,支持脸部识别功能,遗憾的是M763并没有光学防抖功能。配备20种场景模式和5种色彩模式,支持VGA有声数码录像功能,算是一款标标准准的入门级相机。
| 柯达 | ||||
|
报价商家:丹灵数码,电话:010-62604609 62604610 地址:北京市海淀区中关村鼎好大厦A座9层9020室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| C813 | 820万,3倍,2.4英寸 | 700 | ||
| C913 | 920万,3倍,2.4英寸 | 740 | ||
| M763 | 720万,3倍,2.7英寸 | 840 | ↓90 | |
| M863 | 820万,3倍,2.7英寸 | 900 | ||
| M893 | 810万,3倍,2.7英寸 | 1110 | ||
| M1033 | 1010万,3倍,3英寸 | 1320 | ||
| M1063 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1300 | ||
| M1073 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1450 | ||
| M2008 | 1000万,3倍,3英寸 | 1430 | ||
| V1233 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1400 | ||
| V1273 | 1200万,3倍,3英寸 | 1920 | ||
| Z1085 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1330 | ||
| Z1253 | 1200万,3倍,3英寸 | 1770 | ||
| Z1275 | 1200万,5倍,2.5英寸 | 1210 | ||
| Z1012 | 1000万,12倍,2.5英寸 | 1750 | ||
| Z1015 | 1000万,15倍,3英寸 | 2170 | ||
| Z8612 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1380 | ||
| Z712 | 700万,12倍,2.5英寸 | 1450 | ||
| Z812 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1840 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 三星 | ||||
|
报价商家:丹灵数码,电话:010-62604609 62604610 地址:北京市海淀区中关村鼎好大厦A座9层9020室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| i8 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1240 | 两张1G卡 | |
| i85 | 800万,5倍,3英寸 | 1800 | ||
| i100 | 1020万,3倍,3英寸 | 1610 | ||
| L830 | 810万,3倍,2.5英寸 | 1380 | 1G卡 | |
| L100 | 820万,3倍,2.5英寸 | 1100 | 两张1G卡 | |
| L110 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1180 | 两张1G卡 | |
| L210 | 1020万,3倍,2.5英寸 | 1390 | 两张1G卡 | |
| L201 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1270 | 1G卡 | |
| L310 | 1360万,3.6倍,2.7英寸 | 1400 | 1G卡 | |
| NV100 | 1470万,3.6倍,3英寸 | 2060 | ||
| NV103 | 1050,3倍,2.5英寸 | 1570 | 两张1G卡 | |
| NV106 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1950 | 两张1G卡 | |
| NV30 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1280 | 两张1G卡 | |
| NV33 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1340 | 两张1G卡 | |
| NV9 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 1720 | ||
| S760 | 700万,3倍,2.4英寸 | 780 | 1G卡 | |
| S860 | 800万,3倍,2.4英寸 | 850 | 1G卡 | |
| S1060 | 1000万,5倍,3英寸 | 1250 | ||
| GX10 | 1000万,2.5英寸 | 4999 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 理光,通用,三洋 | ||||
|
报价商家:北京亿洲创新,电话:010-82537691-8005 地址:北京海淀区中关村大街1号科贸大厦17层1715室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| 理光 | ||||
| R7 | 815万,7.1倍,2.7英寸 | 1520 | ↓20 | |
| R8 | 1000万,7.1倍,2.7英寸 | 1980 | ||
| R10 | 1000万,7.1倍,3英寸 | 2220 | ||
| GX100 | 1000万,3倍,2.5英寸 | |||
| GX200 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 3240 | ↓110 | |
| GRD II | 1000万,定焦,2.7英寸 | 3460 | ||
| 通用 | ||||
| G1 | 707万,3倍,2.5英寸 | 880 | ||
| G2 | 800万,4倍,2.7英寸 | 1190 | ||
| E840 | 800万,4倍,2.7英寸 | 1090 | ||
| E850 | 800万,5倍,3英寸 | 1090 | ||
| E1035 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1090 | ||
| E1235 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 1390 | ||
| A1230 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
| E1050 | 1050万,5倍,3英寸 | 1550 | ||
| 三洋 | ||||
| E10 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1080 | ||
| S880 | 800万,3倍,2.8英寸 | 680 | ||
| S870 | 810万,3倍,2.4英寸 | 790 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
