DC价格天书:索尼a900上 尼康单反玩命
【IT168 行情综述】中秋之后的这一周数码相机市场整体比较平淡,消费类相机基本上没有太大的亮点可言,无论是佳能还是尼康,价格都没有变动,索尼要不是a900来助阵,整体表现也是非常平庸。另外其他品牌价格有小幅度波动,但是相比较上周的大起大落来说简直不值一提。当然,本周我们还能看到不少的新品亮相,尤其是在十一国庆临近的这段时间,市场还是会再被新品掀起一场降价风暴,下面我们就来看看详细的数码相机情况。
| 佳能 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1550 | ||
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1720 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 2080 | ||
| IXUS950 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1950 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2340 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 2100 | ||
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 820 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 990 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1180 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1750 | 新机上市 | |
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3460 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1840 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2130 | 新机上市 | |
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3600 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 4300 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 4350 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4990 | ||
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 6190 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 8790 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 14400 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 19980 | ||
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 48900 | ||
佳能在本周依然是非常平静,不过在这个平静的背后我们可以看出佳能正在酝酿一场暴风雨式的变革,为什么这样说呢?因为在本周佳能发布了全新IXUS系列新机、SX系列新机和G系列新机,到此,佳能消费类相机产品线基本上更迭完毕,佳能秋季新机谜团已经完全揭晓。所以在接下来的一段时间内,佳能现在老款的IXUS和SX系列肯定会有相应的动作来给新机让路,新一轮的降价风暴在所难免。
![]() |
| 佳能最新全画幅 |
此外,佳能本周还正式发布了万众期待的无敌兔,也就是5D的升级版,这款经过漫长等待和猜测的新机终于揭开了神秘面纱,在a900上市之后公布于世,并且正式命名为EOS 5D MARK II。可以说它的出现将会在全画幅市场掀起又一轮的高潮,尤其是在索尼a900进入全画幅市场之后,将和佳能EOS 5D MARK II、尼康D700并肩战斗。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
本周尼康单反完全可以用玩命来形容,中高端单反市场完全陷入了崩盘的局面,大有赶超上证指数的劲头。从时间上来看,尼康单反崩盘正好是上周末,似乎已经预示了本周一华尔街上演的金融灾难,当然这只是时间给我们开的一个玩笑,之所以这么说就是因为我们不可否认尼康单反崩盘的力度比较独特。
| 尼康 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| S51 | 800万,3倍,3英寸 | 1580 | ||
| S52 | 900万,3倍,3英寸 | 1400 | ||
| S60 | 1000万,3倍,3.5英寸 | 2450 | 新机上市 | |
| S200 | 700万,3倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| S210 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| S510 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
| S520 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1280 | ||
| S550 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1500 | ||
| S560 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1770 | 新机上市 | |
| S600 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1880 | ||
| S700 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1670 | ||
| S610 | 1000万,4倍,3英寸 | 2150 | 新机上市 | |
| L16 | 700万,3倍,2.8英寸 | 850 | ||
| L18 | 800万,3倍,3英寸 | 930 | ||
| P50 | 800万,3.6倍,2.4英寸 | 1120 | ||
| P60 | 800万,5倍,2.5英寸 | 1130 | ||
| P80 | 1000万,18倍,2.7英寸 | 2800 | ||
| P5100 | 1200万,3.5倍,2.5英寸 | 2260 | ||
| D40套 | 600万,2.5英寸 | 3100 | ||
|
D40x套 |
1020万,2.5英寸 | 4380 | 停产 | |
| D40x单 | 1020万,2.5英寸 | 3820 | 停产 | |
| D60套 | 1000万,2.5英寸 | 4090 | ||
| D80单 | 1000万,2.5英寸 | 4950 | ||
| D80套 | 1000万,2.5英寸 | 6400 | ||
| D200 | 1000万,2.5英寸 | 7900 | 停产 | |
| D300 | 1200万,3英寸 | 9900 | ↓600 | |
| D700 | 1210万全幅,3英寸 | 17800 | ↓650 | |
| D3 | 1200万全幅,3英寸 | 28500 | ↓1300 | |
就现在的情况来看,尼康旗舰D3放出28500元的低价,相比较前段时间整整下调了1300元,降幅惊人;而D3便携版D700虽说降幅没有达到千元之巨,但是650元的降幅也让人惊讶,在上市没多久就能卖到17800元,看来冲击5D也是没有问题的,尤其是在a900上市之后;最后尼康D300在10500元徘徊数月之后,也终于进入万元,非常值得庆贺。
![]() |
| 尼康D90 |
另外,尼康单反相机中的摇钱树D80升级版D90也于本周末到货市场,这款能够拍摄720P高清视频的单反相机吸引了不少人的目光。目前单机上市价格为6800元,而套机价格为8400元,这次上市佩戴的是全新的18-105mm VR镜头。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
索尼本周也是相当的平静,不过a900的到来将索尼推到了舆论的风口浪尖上,一时间有关全画幅市场的口水战就此开。所以a900的发布还是颇为引人注目的,尤其在2460万像素的帮助下,吸引了不少人的目光,结束了佳能尼康两大独大的局面,三足鼎立初具规模。
| 索尼 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| T2 | 800万,3倍,2.7英寸 | 1730 | ||
| T300 | 1010万,5倍,3.5英寸 | 2300 | 2G卡 | |
| T70 | 800万,3倍,2.7英寸 | 1610 | 2G卡 | |
| T700 | 1010万,4倍,3.5高清屏 | 2670 | 新机上市 | |
| T77 | 1010万,4倍,3英寸 | 2150 | 新机上市 | |
| W110 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1250 | 1G卡 | |
| W120 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1410 | 2G卡 | |
| W130 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1520 | 2G卡 | |
| W150 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1590 | 2G卡 | |
| W170 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1700 | 2G卡 | |
| W300 | 1360万,3倍,2.7英寸 | 2350 | 2G卡 | |
| S730 | 720万,3倍,2.4英寸 | 910 | 1G卡 | |
| S800 | 800万,6倍,2.5英寸 | 1025 | 1G卡 | |
| H10 | 800万,10倍,3英寸 | 1940 | 2G卡 | |
| H50 | 900万,15倍,3英寸 | 2590 | 2G卡 | |
| A200K | 1000万,2.7英寸 | 3120 | ||
| A200W | 1000万,2.7英寸 | 4120 | ||
| A300单 | 1000万,2.7英寸 | 4150 | ||
| A350单头 | 1400万,2.7英寸 | 4300 | ||
| A350双头 | 1400万,2.7英寸 | 5300 | ||
| A700 | 1200万,3英寸 | 6400 | ||
| A700 | 1200万,3英寸 | 8600 | 套机 | |
| 2460万,3英寸 | 18800 | 4G卡,马夹 | ||
就这次索尼a900上市的价格来看,它和尼康的D700相差无几,目前知道的上市价格为18800元,并且还送4G CF卡和索尼马夹,可以说完全和D700处于同一水平线上。另外,现在佳能无敌兔已经发布,预计上市价格也在19000元左右,所以全画幅市场将会迎来一个降价浪潮。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
从前面三巨头的情况来看,单反市场最近正在经历着市场更迭的震荡,所以前面的内容基本上全部被单反所霸占,而到了富士之后我们终于可以从单反相机中跳出来仔细看看消费类相机了。本周富士相机算是表现不错的一个品牌,全线产品都有下调,只不过可惜的是没有太大的动静,几十元的调整幅度完全可以看作是价格的微调,并没有一个领军型号掀起降价的狂潮。
| 富士 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| A850 | 810万,3倍,2.5英寸 | 730 | ↓20 | |
| J10 | 820万,3倍,2.7英寸 | 890 | ||
| J50 | 820万,5倍,2.7英寸 | 1100 | ↓50 | |
| J150 | 1000万,5倍,3英寸 | 1250 | ||
| Z10 | 700万,3倍,2.7英寸 | 830 | ↑40 | |
| Z20 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1200 | ||
| Z100 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1350 | 1G卡 | |
| Z200 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1570 | ↓30 | |
| F47 | 900万,3倍2.5英寸 | 1180 | ||
| F50 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 1470 | ↓30 | |
| F60 | 1200万,3倍,3英寸 | 1680 | ↓20 | 新机上市 |
| F480 | 820万,4倍,2.7英寸 | 880 | ↓30 | |
| F100 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 2020 | ↓50 | |
| S1000 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1520 | ↓20 | |
| S2000HD | 1000万,15倍,2.7英寸 | 1960 | ↓20 | 新机上市 |
| S5800 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1370 | ||
| S8000 | 800万,18倍,2.5英寸 | 1980 | ||
| S8100 | 1000万,18倍,2.5英寸 | 2230 | ↓40 | |
| S9600 | 900万,10.7倍,2英寸 | 3000 | ||
| S100FS | 1100万,14.3倍,2.5英寸 | 4750 | ||
| S5Pro | 1234万,2.5英寸 | 9200 | ||
![]() |
| 富士Z100 |
但是就这样的降价来看,这里面也有一些值得选购的机器。譬如Z100在价格没有变化的情况下加送1G存储卡,而两款刚刚上市的新机F60和S2000HD继续降价,值得关注。不过Z10在经过疯狂降价之后,价格出现反弹,从790元涨回830元。从这我们可以看出,富士很有可能是在为国庆的促销做准备。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
和富士情况类似的还有松下,本周松下整体也是在进行微调,几十元的降幅虽说不大,但是可以看出背后隐藏着更加猛烈的动作,很有可能在下一周也就是国庆长假的前一周猛然发力,所以现在的微调完全可以看作是杀价促销的一个暗号。
| 松下 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FX33 | 800万,3.6倍,2.5英寸 | 1610 | ||
| FX36 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1890 | ↓70 | |
| FX520 | 1000万,5倍,3英寸 | 2180 | ↓40 | |
| FS3 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1180 | ↓20 | |
| FS5 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1720 | ↓30 | |
| FS20 | 1000万,4倍,3英寸 | 1910 | ||
| TZ3 | 700万,10倍,3英寸 | 1950 | ||
| TZ15 | 900万,10倍,3英寸 | 2520 | ||
| FZ18 | 800万,18倍,2.5英寸 | 2770 | ↓50 | |
| FX55 | 800万,3.6倍,3英寸 | 1650 | ||
| FX100 | 1200万,3.6倍,2.5英寸 | 1930 | ↓20 | |
| LX2 | 1000万,4倍,2.8英寸 | 2880 | ||
| LX3 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3800 | ||
![]() |
| FX36机身正面 |
要说松下值得推荐的相机本周也有不少,第一个就是性能强劲的FX520,这款具有触摸屏、千万像素CCD、5倍光学变焦镜头、光学防抖以及25mm的超广角的卡片相机非常值得推荐。另外,FX36也开始降价,本周降价70元,最新价格已经跌破1900元。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
在介绍了富士和松下价格微调之后,奥林巴斯在本周也表现出了一定的犹豫,尤其是在上周疯狂降价之后本周回归平淡,仅有六款机器不起眼的降价不足以引起大家的关注。但是新上市的FE360继续降价50元,目前已经降到了1180元,是一款降价非常疯狂的新机。
| 奥林巴斯 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| FE320 | 800万,3倍,2.7英寸 | 1030 | ||
| FE340 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1280 | ↓20 | |
| FE350 | 800万,4倍,3英寸 | 1450 | 1G卡 | |
| FE360 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1180 | ↓50 | 新机上市 |
| FE370 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1500 | 新机上市 | |
| U820 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1500 | 1G卡 | |
| U830 | 800万,5倍,2.5英寸 | 1550 | ||
| U840 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1580 | ↓20 | |
| U850 | 810万,3倍,2.5英寸 | 1750 | ||
| U1010 | 1000万,7倍,2.7英寸 | 1900 | ||
| U1020 | 1000万,7倍,2.7英寸 | 2350 | ||
| U1030 | 1000万,3.6倍,2.7英寸 | 2999 | ||
| U1040 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1600 | ↓50 | 新机上市 |
| U1050 | 1010万,3倍, 2.7英寸 | 2200 | 新机上市 | |
| SP560 | 800万,18倍,2.5英寸 | 2600 | ||
| SP570 | 1000万,20倍,2.7英寸 | 3200 | ||
| E410 | 1000万,2.5英寸 | 3850 | 双头 | |
| E420 | 1000万,2.7英寸 | 3950 | ↓30 | 14-42mm |
| E420 | 1000万,2.7英寸 | 4650 | ↓30 | 双头 |
| E510 | 1000万,2.5英寸 | 3850 | 14-42mm | |
| E510 | 1000万,2.5英寸 | 4900 | 双头 | |
| E520 | 1000万,2.7英寸 | 5200 | 双头 | |
| E3 | 1000万,2.5英寸 | 9600 | ||
![]() |
| 奥林巴斯 μ1050SW |
另外,奥林巴斯另一款新机器μ1050SW也在本周到货市场,相比较μ1040来说,它们的参数配置比较相似,但是在价格上μ1050要比μ1040高出不少,这是因为μ1050SW经过强化之后拥有相当于JIS8级保护,这水下3米,防震1.5m的指标,价格高也就不足为奇了。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
![]() |
| 柯达Z1012 |
| 柯达 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| C813 | 820万,3倍,2.4英寸 | 700 | ||
| C913 | 920万,3倍,2.4英寸 | 740 | ↓30 | |
| M763 | 720万,3倍,2.7英寸 | 930 | ||
| M863 | 820万,3倍,2.7英寸 | 950 | ||
| M893 | 810万,3倍,2.7英寸 | 1110 | ||
| M1033 | 1010万,3倍,3英寸 | 1420 | ||
| M1063 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1300 | ↓50 | |
| M1073 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1450 | ||
| M2008 | 1000万,3倍,3英寸 | 1430 | ↓90 | |
| V1233 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1400 | ||
| V1273 | 1200万,3倍,3英寸 | 1950 | ↓30 | |
| Z1085 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1430 | 缺货 | |
| Z1253 | 1200万,3倍,3英寸 | 1770 | ||
| Z1275 | 1200万,5倍,2.5英寸 | 1210 | ||
| Z1012 | 1000万,12倍,2.5英寸 | 1780 | ↓110 | |
| Z8612 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1400 | ↓70 | |
| Z712 | 700万,12倍,2.5英寸 | 1450 | ||
| Z812 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1840 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
最后我们再来看看三星的情况,三星应该说是本周最为平静的一个品牌了,既没有新机上市也没有降价信息,期待三星在下周能够放出不少超值的信息。
| 三星 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| i8 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1280 | 两张1G卡 | |
| i85 | 800万,5倍,3英寸 | 1800 | ||
| i100 | 1020万,3倍,3英寸 | 1950 | ||
| L830 | 810万,3倍,2.5英寸 | 1380 | 1G卡 | |
| L100 | 820万,3倍,2.5英寸 | 1100 | 两张1G卡 | |
| L110 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1230 | 两张1G卡 | |
| L210 | 1020万,3倍,2.5英寸 | 1390 | 两张1G卡 | |
| L201 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1390 | 1G卡,新机上市 | |
| L310 | 1360万,3.6倍,2.7英寸 | 1400 | 1G卡,新机上市 | |
| NV103 | 1050,3倍,2.5英寸 | 1650 | 两张1G卡 | |
| NV106 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1950 | 两张1G卡 | |
| NV30 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1370 | 两张1G卡 | |
| NV33 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1460 | 两张1G卡 | |
| S760 | 700万,3倍,2.4英寸 | 800 | 1G卡 | |
| S860 | 800万,3倍,2.4英寸 | 900 | 1G卡 | |
| S1060 | 1000万,5倍,3英寸 | 1270 | ||
| GX10 | 1000万,2.5英寸 | 4999 | ||
另外,本周还有不少新机也相继露面,譬如理光R10,这款R8升级版在改动不大的情况下极速出击,迅速完善了理光长焦相机的产品线。而佳能也发布了第二代24mm F1.4L镜头——EF 24mm F1.4 L II USM,这款红圈镜头加入了佳能最新的SWC(Subwavelength Structure Coating)涂层技术,而且松下借助Micro4/3系统发布了可更换镜头DC,这算数码相机的一个革新。那么下周会有什么样的新品值得期待呢,我们不妨拭目以待。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
