只等全幅东风!二手镜头导购镜头报价
【IT168 导购】位于五棵松的北京摄影器材城可算是北京历史最为悠久的摄影器材市场,二手器材一直是这里的主营项目之一,二手数码单反的盛行反过来又促进了二手镜头的销售,同时在五棵松摄影器材城买镜头也是很多人的选择。
![]() |
临近秋季,各大相机厂商相继都会发布新品,单反产品自然也不例外。尼康平价全幅D700已经到来,佳能5D廉颇不老、凭借14000元的售价仍活跃于市场中,索尼的全画幅数码单反的发布也日益临近。全幅的扩张,对于老款二手镜头销售而言是一次促进,很多定焦头和从28mm起步的变焦头都会因此变得好卖。
${PageNumber}
佳能:标变和长焦头的选择
![]() |
| 图注:王硕,电话88144810 |
对于购买了450D或者1000D套机的用户而言,这颗腾龙28-200mmF3.8-5.6是一颗可供选择的长焦方案,1400元的价格也还可以。
![]() |
| 图注:王硕,电话88144810 |
佳能40D的单机售价目前为6000元左右,对于预算资金在万元内的用户而言有着极强的吸引力。不过如果想要搭配专业镜头,余下的4000元的确禁不起花销。图丽28-70mmF2.8这款镜头在做工和对焦速度方面都不输原厂同类,价格则要低廉太多,二手只要2000元左右。
![]() |
| 注:王硕,电话88144810 |
图丽28-80mmF2.8(实际上应该是F2.6-2.8)是图丽出过所有这一级别的镜头当中成像质量最好的,记得日本的西平老头对这颗镜头给出了高度评价,目前它的二手价格2700元左右。
![]() |
| 注:王硕,电话88144810 |
如果只有千元左右的预算购买一颗焦距达到300的佳能的原厂镜头,则只能在二手货中选择了,好在这些镜头对于家庭用户使用率不算高,二手成色往往还是不错的。75-300mm或者100-300mm的售价都在1250元。
${PageNumber}
佳能:镜头报价(非二手)
| 型号 | 价格(元) |
| 佳能 EF-S10-22/3.5-4.5USM | 4930 |
| 佳能 EF-S60/2.8USM MACRO | 3010 |
| 佳能 EF-S17-85/4-5.6IS USM | 3880 |
| 佳能 EF1.4X Ⅱ增倍镜 | 2300 |
| 佳能 EF2.0X Ⅱ增倍镜 | 2300 |
| 佳能 EF100-400/4.5-5.6L USM IS | 10750 |
| 佳能 EF17-40/4L | 4960 |
| 佳能 EF24-70/2.8L USM | 8750 |
| 佳能 EF24-85/3.5-4.5USM | 2390 |
| 佳能 EF28-105/3.5-4.5USM Ⅱ | 1700 |
| 佳能 EF28-135/3.5-5.6USM | 3150 |
| 佳能 EF28-300/3.5-5.6L USM IS | 18400 |
| 佳能 EF70-200/2.8L USM IS | 12980 |
| 佳能 EF70-200/2.8L USM | 8860 |
| 佳能 EF70-200/4L USM | 4920 |
| 佳能 EF70-300/4.5-5.6DO USM IS | 9470 |
| 佳能 EF100/2.8USM微距 | 3680 |
| 佳能 EF135/2 USM L | 6930 |
| 佳能 EF15/2.8鱼眼 | 5020 |
| 佳能 EF180/3.5L微距 | 11500 |
| 佳能 EF50/1.4USM | 2380 |
| 佳能 EF50/1.8II | 680 |
| 佳能 EF85/1.8USM | 2650 |
| 佳能 EF70-300/4-5.6 USM IS | 4090 |
| 佳能 EF85/1.2L II USM | 13850 |
| 佳能 EF-S17-55/2.8IS USM | 6880 |
| 佳能 EF70-200/4L IS USM | 8240 |
| 佳能 EF50/1.2LU | 10100 |
| 佳能 EF16-35/2.8L USM II | 10600 |
| 佳能 EF-S 55-250/4-5.6 IS |
1700 |
| 佳能 EF14/2.8 L II USM | 14600 |
nikon:接上全幅都很诱人
![]() |
| 图注:王硕,电话88144810 |
尼康阵营第二款全画幅数码单反D700的诞生,使得2万元内配置全幅专业设备成为可能。在尼康F4时代,曾经的钻石三剑客都在二手市场都可以找到,其中最常见的就是35-70mmF2.8D,它在五棵松二手市场的报价为2800元。
![]() |
| 图注:王硕,电话88144810 |
尼康超声波大钢炮是第四代80-200mmF2.8产品,个人觉得它的造型比小竹炮好看很多,如果不在意那10mm的广角优势和防抖功能,大钢炮是很不错的选择,它的二手价格可不低要8900元。
![]() |
| 图注:王硕,电话88144810 |
微距头可供选择的种类也不少,尼康老版60微的处理品售价只要1650元,腾龙老版90微的价格为1450元。
![]() |
| 图注:王硕,电话88144810 |
尼康方面可供选择的75-300mm焦段的镜头也不少,原厂产品以75-300mmF4.5-5.6为例(尼康老款此焦段镜头公认素质不错)售价在1900元左右。70-210mmF4-5.6D的普遍价格在1500-1600元。
${PageNumber}
Nikon:镜头报价(非二手)
| 型号 | 价格(元) |
| 尼康 AF DX10.5/2.8GED鱼眼 | 5500 |
| 尼康 AF-S 12-24/4GIF-ED | 6980 |
| 尼康 AF-S 17-55/2.8GIF-ED | 9980 |
| 尼康 AF-S 18-70mm f/3.5-4.5GIF-ED | 2280 |
| 尼康 AF18-35/3.5-4.5DIF ED | 3400 |
| 尼康 AF24-85/2.8-4DIF | 3750 |
| 尼康 AF80-200/2.8DED | 6450 |
| 尼康 AF-S17-35/2.8DIF-ED | 10300 |
| 尼康 AF-S VR70-200/2.8GIF-ED | 14980 |
| 尼康 AF35/2D | 2300 |
| 尼康 AF24/2.8D | 2500 |
| 尼康 AF50/1.4D | 1950 |
| 尼康 AF50/1.8D | 730 |
| 尼康 AF60/2.8D MACRO | 2750 |
| 尼康 AF85/1.4DIF | 6750 |
| 尼康 AF85/1.8D | 2600 |
| 尼康 AF-S VR24-120/3.5-5.6G IF ED | 3750 |
| 尼康 AF-S VR18-200/3.5-5.6G IF ED | 4800 |
| 尼康 AF-S105/2.8 G VR | 5600 |
| 尼康 AF70-300/4.5-5.6/VR | 3600 |
| 尼康 AF-S 55-200/4-5.6 VR | 1600 |
| 尼康 AF-S 14-24/2.8G | 12800 |
| 尼康 AF-S 24-70/2.8 G | 16000 |
| 尼康 AF-S 16-85/3.5-5.6 G ED VR | 4450 |
| 尼康 AF-S 60/2.8 G ED Mcaro | 4150 |
索尼:只欠全幅东风
自从索尼接手柯美的单反业务后,老款美能达镜头在二手市场中也被盘活了,而且可供选择的种类也是非常的丰富。索尼宣布年内肯定会推出全画幅数码单反,对于老款柯美镜头销售肯定形成近一轮的促进。
![]() |
| 图注:王硕,电话88144810 |
美能达70-210mmF4是一颗相当帅气的恒定光圈镜头,目前在索尼开发的ALPHA卡口镜头还没有类似的产品,它1600元的售价相当诱人。75-300mmF4.5-5.6的售价为1200元,相比尼佳两厂镜头有索尼机身防抖功能协助,可用性更高。美能达100-300mmF4.5-5.6的提醒小巧,绝不输给佳能小绿,价格只有2900元。
![]() |
| 图注:王硕,电话88144810 |
以28mm起始的变焦镜头放在APS画幅数码单反上用,没广角的缺憾让人很是难受。如果将来看上了索尼全画幅数码单反,碍于资金状况可以考虑这些二手的28mm变焦头。美能达28-135mmF4-4.5的售价是1500元,图丽28-70mmF2.8的售价为1300元,腾龙28-105mmF2.8的售价为2250元。
![]() |
| 图注:王硕,电话88144810 |
美能达的定焦头选择也是不少的,美能达20mmF2.8的售价为3150元,美能达24-105mmF3.5-4.5的售价为1900元。
![]() |
| 图注:王硕,电话88144810 |
还有现在看来指标很独特的产品,美能达24-50mmF4的售价为1000元,图丽20-35mmF2.8的售价为1600元。
${PageNumber}
索尼:镜头报价(非二手)
| 型号 | 价格(元) |
| 索尼 DT16-80/3.5-4.5 ZA | 5580 |
| 索尼 DT18-70/3.5-5.6 | 1390 |
| 索尼 DT16-105/3.5-5.6 | 3990 |
| 索尼 DT18-200/3.5-6.3 | 3890 |
| 索尼 DT18-250/3.5-6.3 | 3990 |
| 索尼 DT55-200/4-5.6 | 1590 |
| 索尼 AF18-200/3.5-6.3 | 3980 |
| 索尼 75-300/4.5-5.6 | 1770 |
| 索尼 70-200/2.8 G | 15600 |
| 索尼 16/2.8 FISHEYE | 5580 |
| 索尼 28/2.8 | 2050 |
| 索尼 50/2.8 MACRO | 3440 |
| 索尼 100/2.8 MACRO | 4990 |
| 索尼 24-70mm F2.8 ZA SSM | 13900 |
| 索尼 DT 11-18mm F4.5-5.6 | 4790 |
宾得/奥林巴斯镜头报价:
| 宾得 | |
| 型号 | 价格(元) |
| 宾得 DA 10-17/3.5-4.5 | 3600 |
| 宾得 DA16-45/4 | 2550 |
| 宾得 DA50-200/4-5.6 | 1950 |
| 宾得 DA50/1.4 | 1750 |
| 宾得 DA70/2.4 | 3400 |
| 宾得 DA 21/3.2 | 3550 |
| 奥林巴斯 | |
| 型号 | 单价(元) |
| 奥林巴斯 11-22/2.8-3.5 | 5550 |
| 奥林巴斯 14-54/2.8-3.5 | 3460 |
| 奥林巴斯 40-150/3.5-4.5 | 2250 |
| 奥林巴斯 50-200/2.8-3.5ED | 6850 |
| 奥林巴斯 50/2.0MACRO AL | 3550 |
| 奥林巴斯 7-14/4.0镜头 | 13150 |
| 奥林巴斯 8/3.5镜头 | 5750 |
| 奥林巴斯 35-100/2.0镜头 | 17880 |
| 奥林巴斯 150/2.0镜头 | 16200 |
| 奥林巴斯 18-180/3.5-5.6 | 3600 |
| 奥林巴斯 35/3.5 | 1800 |
| 奥林巴斯 ED 12-60/2.8-4.0 SWD | 6350 |
|
腾龙/适马镜头报价: |
|
腾龙 | |
| 型号 | 价格(元) |
| 腾龙 AF70-300/4-5.6 DI C | 1250 |
| 腾龙 AF70-300/4-5.6 DI M | 1250 |
| 腾龙 AF28-75/2.8DI C | 2990 |
| 腾龙 AF28-75/2.8DI N | 2990 |
| 腾龙 AF90/2.8DI C | 2925 |
| 腾龙 AF90/2.8DI M | 2925 |
| 腾龙 AF90/2.8DI N | 2925 |
| 腾龙 AF17-50/2.8 C | 3200 |
| 腾龙 AF17-50/2.8 N | 3200 |
| 腾龙 AF18-250/3.5-6.3 DI II N | 3980 |
| 腾龙 AF18-250/3.5-6.3 DI II C | 3980 |
| 腾龙 AF28-300/3.5-6.3 VC C | 5600 |
| 腾龙 AF17-50/2.8 M | 3200 |
| 腾龙 AF70-300/4-5.6 DI NII(A17NII) | 1250 |
| 腾龙 AF17-50/2.8 DIⅡ N(A16NII) | 3200 |
| 腾龙 AF70-200/2.8 Di LD(IF) C(A001) | 5680 |
| 适马 | |
| 型号 | 价格(元) |
| 适马 AF12-24/4.5-5.6DG C | 5270 |
| 适马 AF12-24/4.5-5.6DG N | 5270 |
| 适马 AF24-70/2.8DG C | 3090 |
| 适马 AF24-70/2.8DG N | 3090 |
| 适马 AF105/2.8DG C | 2840 |
| 适马 AF105/2.8DG N | 2840 |
| 适马 AF150/2.8APO DG C | 3990 |
| 适马 AF18-200/3.5-6.3DC C | 2470 |
| 适马 AF150/2.8APO DG N | 4600 |
| 适马 AF70-300/4-5.6APO DG N | 1530 |
| 适马 AF70-300/4-5.6APO DG C | 1530 |
| 适马 AF30/1.4 DC C | 3220 |
| 适马 AF30/1.4 DC N | 3220 |
| 适马 AF10-20/4-5.6DC N | 3910 |
| 适马 AF10-20/4-5.6DC C | 3910 |
| 适马 AF17-70/2.8-4.5 EX DC C | 2920 |
| 适马 AF70/2.8 DG C | 3050 |
| 适马 AF18-50/2.8 微距 C | 3630 |
| 适马 AF18-200/3.5-6.3 OS C | 3420 |
| 适马 AF18-50/2.8 微距 HSM N | 3630 |
| 适马 AF55-200/4-5.6 HSM N | 1270 |
| 适马 AF18-200/3.5-5.6 OS HSM N | 3420 |
| 适马AF18-200/3.5-6.3 (Motor Driue) N | 2470 |
| 适马 AF70-200/2.8 II DG微距 C | 6200 |
蔡司/徕卡镜头报价:
| 蔡司 | |
| 型号 | 价格(元) |
| 蔡司ZF 50/1.4 N | 4020 |
| 蔡司ZF 85/1.4 N | 6980 |
| 蔡司ZF 25/2.8 N | 5780 |
| 蔡司 21/2.8 ZM(银色) | 7690 |
| 蔡司 21/2.8 ZM(黑色) | 7690 |
| 蔡司 25/2.8 ZM(黑色) | 6700 |
| 蔡司 25/2.8 ZM(银色) | 6700 |
| 蔡司 28/2.8 ZM(黑色) | 6100 |
| 蔡司 25/2.8 ZM(银色) | 6100 |
| 蔡司 35/2 ZM(黑色) | 6100 |
| 蔡司 35/2 ZM(银色) | 6100 |
| 蔡司 50/2 ZM(黑色) | 4820 |
| 蔡司 50/2 ZM(银色) | 4820 |
| 蔡司 50/1.5 ZM(黑色) | 6600 |
| 蔡司 50/1.5 ZM(银色) | 6600 |
| 蔡司 15/2.8 ZM (黑色) | 31200 |
| 蔡司 85/2 ZM (黑色) | 22700 |
| 蔡司ZF 35/2 N | 5780 |
| 蔡司ZF 50/2 微距 N | 7160 |
| 蔡司ZF 100/2 微距 N | 11100 |
| 蔡司 18/4 ZM | 7680 |
| 蔡司 35/2 ZK | 5750 |
| 蔡司 50/1.4 ZK | 4020 |
| 蔡司 85/1.4 ZK | 7180 |
| 徕卡 | |
| 型号 | 价格(元) |
| 徕卡 M21/2.8 ASPH黑色(11135) | 29000 |
| 徕卡 M28/2 ASPH黑色(11604) | 26500 |
| 徕卡 M35/1.4 ASPH黑色(11874) | 33000 |
| 徕卡 M90/2.0ASPH APO黑色 | 23900 |
| 徕卡 M 35/2.5 (11643) | 10600 |
| 徕卡 M 50/2.5(11644) | 8400 |
| 徕卡 M 75/2.5(11645) | 10600 |
| 徕卡 M 90/2.5(11646) | 10600 |
| 徕卡 M75/2.0 ASPH黑色(11637) | 22000 |
