[郑州]DC兵谱:新老款交替 索尼始发威
【IT168 郑州行情】市场中的产品需要新陈代谢,DC也不例外。市场中已经有数款DC停产,继720之后,860IS也在工厂中正式宣告不再生产,这无疑又让市场中少了一个销量很好的机型。不过正因为是佳能生产,所以才能广受欢迎,从这里也能看得出佳能强大的品牌号召力。索尼近期新品不断,最近又上市一款高清晰数字摄像机,在市场上冲劲很猛,其他品牌则相对来说动作不大,我们期待近期尼康能带来新品。以下是本周DC市场行情。
| 报价商家:郑州汇方同诚科技发展有限公司,郑州东风路百脑汇12楼1211,电话:0371-69393052 69393118 69393152 13333819788方香 13838178302杨晓 | ||||
| 佳能数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 变化 | 备注 |
| S5 IS | 800万像素,12倍光学变焦 | 2900 | ||
| IXUS 950 | 800万像素,4倍光学变焦 | 2070 | ||
| IXUS 970 | 1000万像素,5倍光学变焦 | 2700 | 降100 | |
| A460 | 500万像素,4倍光学变焦 | 810 | ||
| A470 | 740万像素,4倍光学变焦 | 1040 | ||
| A650 IS | 1200万像素,6倍光学变焦 | 2400 | ||
| A580 | 800万像素,4倍光学变焦 | 1340 | ||
| A590 IS | 800万像素,4倍光学变焦 | 1560 | ||
| 400D套机 | 1010万像素,2.5英寸屏幕,18-55头 | 4650 | 18-55mm | |
| 350D套机 | 800万像素,1.8英寸屏幕 | 3800 | 套机 | |
| 450D套机 | 1220万像素,3.0英寸屏幕 | 5710 | 单机4800 | |
| 40D套机 | 1010万像素,3英寸屏幕 | 9400 | 单机8050 | |
| 5D | 1280万像素,2.5英寸屏幕 | 15300 | 套机21350 | |
| IXUS 70 | 740万像素,3倍光学变焦 | 1460 | ||
| IXUS 75 | 740万像素,3倍光学变焦 | 1750 | ||
| IXUS 80 | 800万像素,3倍光学变焦 | 1950 | ||
| A720 IS | 800万像素,6倍光学变焦 | 1540 | 已停产 | |
| IXUS960 | 1210万像素,3.7倍光学变焦 | 2450 | ||
| IXUS860 | 800万像素,3.8倍光学变焦 | 2350 | 已停产 | |
| SX100IS | 800万像素,10倍光学变焦 | 2060 | ||
| G9 | 1210万像素,6倍光学变焦 | 3650 | ||
| 佳能数码摄像机 | ||||
| MD160 | mini数码DV,100万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 2920 | ||
| MD140 | mini数码DV,80万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 2300 | ||
| MD120 | mini数码DV,80万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 2030 | ||
| DC51 | DVD摄像机,500万像素,2.7英寸屏幕,10倍光学变焦 | 7500 | ||
| DC230 | DVD摄像机,100万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 3600 | ||
| DC220 | DVD摄像机,80万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 3100 | ||
| DC210 | DVD摄像机,80万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 2800 | ||
| HV10 | 高清摄像机,296万像素,10倍光学变焦 | 12030 | ||
| HV20 | 高清摄像机,296万像素,10倍光学变焦 | 9380 | ||
| XL2 | 专业DV,80万像素,3CCD,20倍光学变焦 | 32000 | ||
| XM2 | 专业DV,141万像素,3CCD,20倍光学变焦 | 18300 | ||
| XL-H1 | 高清数码DV,167万像素,3CCD,20倍光学变焦,2.4英寸屏幕 | 70000 | ||
| XHG1 | 高清数码DV,167万像素,3CCD,20倍光学变焦,2.8英寸屏幕 | 46800 | ||
| XHA1 | 高清数码DV,167万像素,3CCD,20倍光学变焦,2.8英寸屏幕 | 28000 | ||
| MVX430 | Mini DV,133万像素,2.7英寸屏幕,18倍光学变焦 | 3490 | ||
| MVX1Si | Mini DV,220万像素,2.5英寸屏幕,10倍光学变焦 | 4960 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:61821247
${PageNumber}| 报价商家:郑州丹灵数码科技有限公司,电话:0371-63661128/0118/1268 63575660/661/662,地址:郑州市科技市场数码港A123 | ||||
| 尼康数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| coolpix L14 | 710万像素,3倍光学变焦 | 900 | ||
| coolpix L15 | 800万像素,3倍光学变焦 | 1150 | ||
| coolpixS200 | 710万像素,3倍光学变焦 | 1280 | ||
| coolpixS210 | 800万像素,3倍光学变焦 | 1570 | ||
| coolpixS510 | 810万像素,3倍光学变焦 | 1700 | ||
| coolpixS700 | 1210万像素,3倍光学变焦 | 2180 | ||
| coolpixS51 | 800万像素,3倍光学变焦 | 1680 | ||
| P5100 | 1210万像素,3.5倍光学变焦 | 2570 | ||
| P50 | 810万像素,3.6倍光学变焦 | 1570 | ||
| P80 | 3000 | |||
| D3 | 1210万像素,3英寸屏幕,感光器件尺寸:36.0×23.9毫米 | 34000 | ||
| D300 | 1230万像素,3英寸屏幕,感光器件尺寸:23.6×15.8毫米 | 12100 | ||
| D200 | 1020万像素,2.5英寸屏,感光器件尺寸:23.6×15.8毫米 | 8200 | ||
| D80 | 1075万像素,2.5英寸屏幕,感光器件尺寸:23.6×15.8毫米 | 7400(套机) | 单机:6200 | |
| D40 | 624万像素,2.5英寸屏幕,感光器件尺寸:23.7×15.6毫米 | 3500(套机) | ||
| D40x | 1075万像素,2.5英寸屏幕,感光器件尺寸23.6×15.8毫米 | 4450(套机) | 单机:4300 | |
| D60 | 1075万像素,2.5英寸屏幕,感光器件尺寸23.6×15.8毫米 | 4700(套机) | ||
| 尼康镜头及闪光灯 | ||||
| 大变焦系列 | 24-120mm VR | 3950 | ||
| 18-200mm VR | 6850 | |||
| 28-200D | 2750 | |||
| 长焦系列 | 70-200mm/2.8G | 13800 | ||
| 70-300mm VR | 4550 | |||
| 70-200mm VR | 13700 | |||
| 70-300mm G | 800 | |||
| 80-200/2.8G | 7200 | |||
| 80-400/3.5-4G | 10500 | |||
| 55-200mm VR | 2300 | |||
| 55-200mm G | 1700 | |||
| 人像 | 50/1.4 | 2150 | ||
| 50/1.8 | 800 | |||
| 长焦定焦 | 85/1.4D | 7700 | ||
| 85/1.8 | 2850 | |||
| 微距 | 60/2.8 | 2950 | ||
| 105/2.8 VR | 5950 | |||
| 标准变焦 | 24-85D | 3900 | ||
| 28-105D | 3850 | |||
| 14-24/2.8G | 14000 | |||
| 18-70 | 2450 | |||
| 18-135 | 2180 | |||
| 18-55 | 550 | 拆机 | ||
| 闪光灯 | SB800 | 2850 | ||
| SB600 | 1750 | |||
| SB400 | 1100 | |||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:61821247
${PageNumber}| 报价商家:丹灵数码,地址:郑州市文化路科技市场数码港1012室,联系电话:0371-63661128 | ||||
| 松下数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| TZ3 | 720万像素,10倍光学变焦 | 2250 | ||
| LS60 | 637万像素,3倍光学变焦 | 1150 | ||
| LS70 | 720万像素,3倍光学变焦 | 1150 | ||
| FX3 | 637万像素,3倍光学变焦,1/2.5 CCD | 1640 | ||
| FX01 | 637万像素,3.6倍光学变焦,1/2.5 CCD | 2000 | ||
| FX07 | 738万像素,3.6倍光学变焦,1/2.5 CCD | 2350 | ||
| FX30 | 720万像素,3.6倍光学变焦,1/2.5 CCD |
1650 | ||
| FX33 | 810万像素,3.6倍光学变焦,1/2.5英寸CCD | 1950 | ||
| FX50 | 720万像素,3.6倍光学变焦,1/2.5 CCD | 2570 | ||
| FX55 | 810万像素,3.6倍光学变焦,1/2.5英寸CCD | 2300 | ||
| LX2 | 1020万像素,4倍光学变焦,1/1.65 CCD | 3300 | ||
| FZ50 | 1010万像素,12倍光学变焦,1/1.8 CCD,2.0屏 | 5450 | ||
| 松下数码摄像机 | ||||
| H28 | 硬盘DV,80万像素,32倍光学变焦 | 3500 | ||
| GS26 | Mini DV,80万像素,2.5英寸屏幕 | 2100 | 送两带一包 | |
| GS58 | Mini DV,80万像素,2.5英寸屏幕 | 3050 | 送两带一包 | |
| GS188 | Mini DV,240万像素,2.5英寸屏幕 | 3250 | ||
| GS308 | Mini DV,240万像素,2.7英寸屏幕 | 4250 | 送两带一包 | |
| GS508 | Mini DV,321万像素,2.7英寸屏幕 | |||
| MD10000 |
专业3CCD摄像机 |
9920 | ||
| DCV63 | 专业3CCD摄像机 | 15100 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:61821247
${PageNumber}| 报价商家:世纪蓝图,地址:郑州市东风路百脑汇11楼1104A室,联系电话:0371-69393053或69393054,联系人:张娟华 13015515567 李冬梅 13592440288 | ||||
| 富士数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| J10 | 820万像素,3倍光学变焦 | 1090 | 送1G卡,包,读卡器 | |
| J50 | 820万像素,5倍光学变焦 | 1399 | ||
| S100 FS | 1100万像素,14.3倍光学变焦 | 4800 | ||
| Z10 | 700万像素,3倍光学变焦 | 999 | ||
| Z100 | 800万像素,5倍光学变焦 | 1680 | ||
| F50 | 1200万像素,3倍光学变焦 | 2100 | 降100 | |
| F40 | 863万像素,3倍光学变焦 | 1590 | ||
| F480 | 800万像素,4倍光学变焦 | 1350 | ||
| S5800 | 800万像素,10倍光学变焦 | 1590 | 降60 | |
| S6500 | 630万像素,10.7倍光学变焦 | 2480 | ||
| S9600 | 900万像素,10.7倍光学变焦 | 3200 | ||
| S8000 | 800万像素,18倍光学变焦 | 2880 | ||
| A900 | 900万像素,4倍光学变焦 | 950 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:61821247
${PageNumber}| 报价商家:丹灵数码,地址:郑州市文化路科技市场数码港1012室,联系电话:0371-63661128 | ||||
| 索尼数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| T2 | 808万像素,3倍光学变焦 | 2300 | ||
| DSC-W200 | 1200万像素,3倍光学变焦 | 2190 | 送1G记忆棒 | |
| DSC-W35 | 741万像素,3倍光学变焦 | 停产 | 送1G记忆棒 | |
| DSC-W55 | 741万像素,3倍光学变焦 | 1350 | 送1G记忆棒 | |
| DSC-W80 | 740万像素,3倍光学变焦 | 1490 | 送1G记忆棒 | |
| DSC-W90 | 829万像素,3倍光学变焦 | 1980 | ||
| DSC-W120 | 720万像素,4倍光学变焦 | 1650 | 新品到货,送2G记忆棒 | |
| DSC-W130 | 810万像素,4倍光学变焦 | 1785 | 新品到货,送2G记忆棒 | |
| DSC-W150 | 810万像素,5倍光学变焦 | 1950 | 新品到货,送2G记忆棒 | |
| DSC-W170 | 1010万像素,5倍光学变焦 | 2280 | 新品到货,送2G记忆棒 | |
| DSC-W300 | 1360万像素,3倍光学变焦 | 2611 | ||
| DSC-S700 | 741万像素,3倍光学变焦 | 950 | 送512记忆棒 | |
| DSC-S730 | 720万像素,3倍光学变焦 | 1130 | 新品到货,送1G记忆棒 | |
| DSC-H9 | 808万像素,15倍光学变焦 | 2880 | 送2G记忆棒 | |
| DSC-H7 | 808万像素,15倍光学变焦 | 2400 | 送2G记忆棒 | |
| DSC-H3 | 808万像素,10倍光学变焦 | 2090 | 送1G记忆棒 | |
| DSC-T20 | 829万像素,3倍光学变焦 | 2140 | ||
| DSC-T70 | 800万像素,3倍光学变焦 | 1980 | 送1G记忆棒,包 | |
| DSC-T200 | 800万像素,5倍光学变焦 | 2400 | 送1G存储卡 | |
| DSC-T300 | 1010万像素,5倍光学变焦 | 2730 | 新品到货,送2G记忆棒 | |
| G1 | 600万像素,3倍光学变焦 | 4150 | 送2G记忆棒 | |
| α200 | 1020万像素,2.7英寸屏幕 | 4700单头 | 5700双头 | |
| α300 | 1020万像素,2.7英寸屏幕 | 即将到货 | ||
| α350 | 1420万像素,2.7英寸屏幕 | 5100(单机) | 新品到货 | |
| α700 | 1220万像素,3英寸屏幕 | 9200单机 | ||
| 索尼数码摄像机 | ||||
| HC5E | 高清摄像机,210万像素,2.7英寸屏幕 | 8930 | ||
| HC7E | 高清摄像机,320万像素,2.7英寸屏幕 | 11100 | ||
| SR7E | 高清摄像机,320万像素,2.7英寸屏幕 | 9170 | ||
| SR8E | 高清摄像机,320万像素,2.7英寸屏幕 | 11400 | ||
| SR200E | 硬盘式DV,210万CMOS,2.7英寸屏幕,40G | 5650 | ||
| SR300E | 硬盘式DV,320万CMOS,2.7英寸屏幕,40G | 7990 | ||
| DVD905E | 光盘式DV,210万像素,3.5英寸屏幕 | 7500 | ||
| DVD608E | 光盘式DV,80万像素,2.5英寸屏幕 | 2950 | ||
| DVD708E | 光盘式DV,107万像素,2.7英寸屏幕 | 3800 | ||
| DVD808E | 光盘式DV,210万像素,2.7英寸屏幕 | 6400 | ||
| DVD908E | 光盘式DV,320万像素,2.7英寸屏幕 | 7350 | ||
| DVD610E | 光盘式DV,80万像素,2.7英寸屏幕 | 2900 | ||
| DVD710E | 光盘式DV,107万像素,2.7英寸屏幕 | 3400 | ||
| HC48E | Mini DV,107万像素,2.7英寸屏幕 | 3380 | ||
| HC38E | Mini DV,80万像素,2.5英寸屏幕 | 2600 | ||
| HC28E | Mini DV,80万像素,2.5英寸屏幕 | 2500 | ||
| HC54E | Mini DV,80万像素,2.5英寸屏幕 | 2300 | ||
| HC9E | 高清DV,320万像素,2.7英寸屏幕 | 8500 | ||
| DCR-SR42E | 硬盘DV,80万像素,2.5英寸屏幕,30G | 3300 | ||
| DCR-SR62E | 硬盘DV,107万像素,2.5英寸屏幕,30G | 3800 | ||
| DCR-SR82E | 硬盘DV,108万像素,2.5英寸屏幕,60G | 5000 | ||
| DCR-SR45E | 硬盘DV,80万像素,2.7英寸屏,30G | 3680 | ||
| DCR-SR46E | 硬盘DV,80万像素,2.7英寸屏,40G | 4100 | ||
| DCR-SR65E | 硬盘DV,107万像素,2.7英寸屏,40G | 4350 | ||
| DCR-SR85E | 硬盘DV,107万像素,2.7英寸屏,60G | 4500 | ||
| DCR-SR220E | 硬盘DV,236万像素,2.7英寸屏,60G | 6500 | ||
| DCR-SR10E | 硬盘高清DV,236万像素,2.7英寸屏,40G | 7600 | ||
| DCR-SR11E | 硬盘高清DV,566万像素,2.7英寸屏,60G | 9200 | ||
| DCR-SR12E | 硬盘高清DV,566万像素,2.7英寸屏,120G | 10700 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:59965894
${PageNumber}| 报价商家:郑州豫龙数码有限公司,地址:郑州市中科信息大厦12楼1215室,电话:0371-63696659 68209652 15939032379 | ||||
| 柯达数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| V1253 | 1038万像素,3倍光学变焦 | 1990 | 涨110 | |
| V1233 | 1200万像素,3倍光学变焦 | 1600 | 降100 | |
| C813 | 820万像素,3倍光学变焦 | 890 | 涨20 | |
| Z650 | 636万像素,10倍光学变焦 | 1800 | ||
| Z885 | 830万像素,5倍光学变焦 | 1080 | 涨100 | 停产 |
| Z1085 | 1000万像素,5倍光学变焦 | 1580 | ||
| Z712 IS | 740万像素,12倍光学变焦 | 停产 | ||
| Z812 IS | 800万像素,12倍光学变焦 | 1910 | 升10 | |
| Z1273 | 1200像素,3倍光学变焦 | 2200 | ||
| M863 | 820万像素,3倍光学变焦 | 1250 | ||
| M753 | 740万像素,3倍光学变焦 | 980 | ||
| M883 | 800万像素,3倍光学变焦 | 1450 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:61821247
${PageNumber}| 报价商家:郑州星源数码,地址:郑州市文化路68号中科信息大厦808室:0371-69130127 | ||||
| 奥林巴斯数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| FE250 | 830万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕,感光度最高达10000 | 1650 | ||
| FE270 | 710万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 890 | ||
| FE280 | 800万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1380 | ||
| FE290 | 710万像素,4倍光学变焦,3英寸屏幕 | 1330 | 带1G卡 | |
| FE300 | 1200万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1990 | ||
| μ760 | 700万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1750 | ||
| FE320 | 800万像素,3倍光学变焦,2.7英寸屏幕 | 1280 | ||
| FE330 | 800万像素,5倍光学变焦,2.7英寸屏幕 | 1380 | ||
| FE340 | 800万像素,5倍光学变焦,2.7英寸屏幕 | 1450 | ||
| μ770 | 700万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 2850 | ||
| μ780 | 740万像素,5倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 2380 | ||
| μ790SW | 710万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1680 | ||
| μ795 | 710万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | |||
| μ820 | 800万像素,5倍光学变焦,2.7英寸屏幕 | 1500 | 带1G卡 | |
| μ830 | 800万像素,5倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1700 | ||
| μ840 | 800万像素,5倍光学变焦,2.7英寸屏幕 | 1850 | ||
| μ1000 | 1040万像素,3倍光学变焦,2.5寸屏,双重防抖 | 2700 | ||
| μ1200 | 1200万像素,3倍光学变焦,3英寸屏幕 | 2500 | ||
| μ1010 | 1000万像素,7倍光学变焦,2.7英寸屏幕 | 2100 | 带2G卡 | |
| μ1020 | 1000万像素,7倍光学变焦,2.7英寸屏幕 | 2250 | ||
| SP550 | 740万像素,18倍光学变焦,2.5寸屏 | 2900 | ||
| SP560 | 800万像素,18倍光学变焦,2.5英寸屏 | 2550 | ||
| SP570 | 1000万像素,20倍光学变焦,2.7英寸屏 | 3300 | ||
| E410 | 1000万像素,单反,2.5寸屏 | 3900 | 带2G CF卡 | |
| E510 | 1000万像素,单反,2.5英寸屏 | 5300 | 带2G CF卡 | |
| E500 | 800万像素,单反,2.5寸屏 | 4850 | 随机14-45mm镜头 | |
| E330 | 790万像素,单反,2.5寸屏,可通过液晶屏取景 | 5100 | 随机14-45mm镜头 | |
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:61821247
${PageNumber}| 报价商家:郑州立信数码科技有限公司,电话:0371-68207185,地址:郑州市东风路华信科技大厦东楼A207室 | ||||
| 三星数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 走势 | 备注 |
| NV8 | 810万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 |
1480 |
||
| NV10 | 1010万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1780 | ||
| NV11 | 1010万像素,5倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1880 | 双电 | |
| NV15 | 1010万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1850 | ||
| NV20 | 1210万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 2230 | ||
| NV33 | 820万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1650 | ||
| i7 | 720万像素,3倍光学变焦,3英寸屏幕 | 1780 | ||
| i8 | 820万像素,3倍光学变焦,2.7英寸屏幕 | 1550 | ||
| i70 | 720万像素,3倍光学变焦,3英寸屏幕 | 1480 | ||
| i85 | 820万像素,3倍光学变焦,3英寸屏幕 | 1880 | ||
| L730 | 720万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1180 | ||
| L830 | 810万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1380 | ||
| L83T | 820万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1380 | ||
| L100 | 820万像素,3倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1350 | ||
| S760 | 720万像素,3倍光学变焦,2.4英寸屏幕 | 930 | ||
| S850 | 810万像素,5倍光学变焦,2.5英寸屏幕 | 1180 | ||
| S860 | 810万像素,3倍光学变焦,2.4英寸屏幕 | 1150 | ||
| S1050 | 1010万像素,5倍光学变焦,3英寸屏幕 | 1420 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:61821247
0
相关文章